Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la remoción de hidrocarburos de petróleo fracción F2 y F3 en suelos contaminados mediante la aplicación de Compost y Zea Mays (maíz)
dc.contributor.advisor | Barreto Pio, Carmen Elizabeth | |
dc.contributor.author | Taipe Pérez, Richard André | |
dc.contributor.author | Amaro Barreto, LuisJavier Alexander | |
dc.contributor.author | Armas Tarazona, Lilian Mirell | |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T18:14:41Z | |
dc.date.available | 2021-09-24T18:14:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/5801 | |
dc.description.abstract | En años recientes se identificaron pasivos ambientales del sub sector hidrocarburo, los cuales se encuentran localizados en la costa del departamento de Piura. Considerando la importancia de encontrar métodos y tecnologías de remediación de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) eficaces y a bajo costo, la presente tesis tiene como objetivo evaluar la eficiencia de remoción de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) Fracción F2 y F3 mediante el uso del Zea mays (maíz) y compost como tratamiento en conjunto. La muestra extraída fue de un suelo contaminado con pasivos ambientales cercanos a un pozo petrolero de la Provincia de Talara, Piura; la cual presentó una concentración inicial de 34,131 mg/kg y 52,050 mg/kg de TPH fracción F2 y F3 respectivamente. El experimento se desarrolló durante 90 días y se realizó en macetas aplicando cuatro tratamientos (M1, M2, M3, M4) además de un control (M0) y cada uno con tres repeticiones; donde se mantuvo constante la cantidad de 4 kg de suelo contaminado por tratamiento y la cantidad de 5 semillas de Zea mays (maíz), variando las concentraciones de compost M1: 0% (w/w), M2: 40% (w/w), M3: 50% (w/w) y M4: 60% (w/w). El control M0 tuvo 4 kg de suelo agrícola y también la misma cantidad de semillas de Zea mays. Según los resultados de la experimentación se determinó que la aplicación de compost y Zea mays (maíz) como tratamiento en conjunto para la remoción de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) fracción F2 y F3 es viable presentando remociones superiores al 71% y 53 % respectivamente. La eficiencia de remoción de TPH F2 y F3 aumentó con la dosis de concentración de compost en cada tratamiento; la dosis óptima de compost para nuestra investigación fue la empleada en el tratamiento M4 (60% w/w Compost) debido que logró mayor eficiencia de remoción de TPH F2 y F3; además de una mejor germinación y desarrollo de la altura de Zea mays (maíz) en comparación con los tratamientos M1 (Atenuación Natural), M2 y M3. En conclusión el tratamiento en conjunto de Zea mays (maíz) y el compost con una concentración al 60% (w/w) permitió lograr mayor eficiencia de remoción de TPH fracción F2 y F3 en suelos contaminados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | materia orgánica, suelos, hidrocarburos, petróleo | es_PE |
dc.title | Evaluación de la remoción de hidrocarburos de petróleo fracción F2 y F3 en suelos contaminados mediante la aplicación de Compost y Zea Mays (maíz) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 08593784 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-5510-6978 | es_PE |
renati.author.dni | 70481701 | |
renati.author.dni | 47993895 | |
renati.author.dni | 73393523 | |
renati.juror | Allende Ccahuana, Teófilo | |
renati.juror | Mamani Ramos, Janet | |
renati.juror | Tome Ramos, Carlos Odorico | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]