Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de controladores facts en el área norte del sistema eléctrico peruano
dc.contributor.advisor | Grados Gamarra, Juan Herber | |
dc.contributor.author | Perez Sinche, José Luis | |
dc.contributor.author | Huaccho Huamán, Aldo Pascual | |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T18:34:42Z | |
dc.date.available | 2021-12-23T18:34:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/5949 | |
dc.description.abstract | El reconocimiento de la importancia de la energía eléctrica para el crecimiento de la economía peruana ha motivado a la elaboración de esta tesis la cual tiene por objeto principal dar a conocer desde una perspectiva técnica las principales características de como poder aumentar la capacidad de transmitir mayor energía eléctrica hacia el área norte del país por las líneas de transmisión existentes utilizando dispositivos FACTS. Actualmente existen diversos modelos para la expansión adecuada del sistema de transmisión, si bien modelan los aspectos básicos de la planificación de los sistemas eléctricos reales, no dejan de tener un modelamiento general con limitaciones. En la práctica una empresa de transmisión también necesita evaluar otros detalles que no se consideran en los modelos de expansión, como el impacto ambiental, el paso por zonas arqueológicas, etc. Por ello, en este trabajo se propone evaluar y mejorar el resultado de la expansión adecuada del sistema de transmisión de energía eléctrica de un modelo matemático con la influencia de FACTS para evitar la construcción de nuevas líneas de transmisión en el sistema eléctrico peruano, asimismo evitando el impacto ambiental. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | energía eléctrica | es_PE |
dc.subject | líneas de transmisión | es_PE |
dc.subject | sistema eléctrico | es_PE |
dc.title | Influencia de controladores facts en el área norte del sistema eléctrico peruano | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en ingeniería eléctrica con mención en gestión de sistemas de energía eléctrica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en ingeniería eléctrica con mención en gestión de sistemas de energía eléctrica | es_PE |
renati.advisor.dni | 07317703 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0003-3696-0153 | es_PE |
renati.author.dni | 44205127 | |
renati.author.dni | 44416010 | |
renati.discipline | 711257 | es_PE |
renati.juror | Terán Dianderas, Ciro Italo | |
renati.juror | Oyanguren Ramírez, Fernando José | |
renati.juror | Huayllasco Montalva, Carlos Alberto | |
renati.juror | Véliz Lizárraga, Franco Iván | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [50]