Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora en la gestión integral del manejo de los residuos sólidos generados en Soltrak Callao, 2017 - 2020
dc.contributor.advisor | Mamani Ramos, Janet | |
dc.contributor.author | Danós Vizcardo, Fiorella Gladys | |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T21:19:10Z | |
dc.date.available | 2022-03-23T21:19:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6196 | |
dc.description.abstract | El presente informe de suficiencia profesional describe el desarrollo de la Mejora en la Gestión Integral del Manejo de Residuos Sólidos en la empresa Soltrak en su sede Callao durante el periodo 2017-2020, Compañía integrante de la corporación FERREYCORP, ubicada en la Av. Argentina 5799, Carmen de la Legua – Callao, la cual brinda a sus clientes soluciones integrales de calidad en productos consumibles, equipos y servicios relacionados a las siguientes líneas de negocios: Seguridad industrial, Lubricantes, Neumáticos, Abrasivos y herramientas. Laboro hace más de tres años en el Departamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente como Inspector de Seguridad, Salud y Medioambiente. La empresa Soltrak cuenta con una Declaración de Adecuación Ambiental aprobada mediante Resolución Directoral N°032-2016-PRODUCE que contiene una serie de alternativas de solución que vinieron siendo implementadas parcialmente. Cabe indicar que como resultado de las actividades de la empresa Soltrak se generan residuos sólidos de tipo aprovechable y comercializable, que no se venían manejando eficientemente debido a la segregación inadecuada desde la fuente y a la falta de contenedores en las fuentes generadoras que cumpliesen con el código de colores establecido en el Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos. Asimismo, el Almacén Central de Residuos Sólidos requería implementar mejoras en señalización, delimitación y contenedores que permitiesen mejorar la segregación luego de la recolección desde el Almacén Primario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Residuos sólidos | es_PE |
dc.subject | Manejo de residuos | es_PE |
dc.title | Mejora en la gestión integral del manejo de los residuos sólidos generados en Soltrak Callao, 2017 - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental y de recursos naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería ambiental y recursos naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 40151538 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8058-1797 | es_PE |
renati.author.dni | 70156043 | |
renati.discipline | 521146 | es_PE |
renati.juror | Allende Ccahuana, Teófilo | |
renati.juror | Rivera Rodriguez, José Pablo | |
renati.juror | Isla Medina, Abelardo Virgilio Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]