Mostrar el registro sencillo del ítem
Tratamiento de agua residual industrial con sistema de bombeo para recirculación de agua tratada en una empresa de mantenimiento de maquinarias, Lima, 2020
dc.contributor.advisor | Aliaga Martinez, María Paulina | |
dc.contributor.author | Castro Asencios, Jesus Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T20:01:30Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T20:01:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6207 | |
dc.description.abstract | El agua, la sustancia química más abundante en la naturaleza, ésta se usa actividades de uso doméstico e industrial. En el enfoque industrial, se han desarrollado múltiples formas gestionar este recurso a fin de incursionar en múltiples mercados y generar un crecimiento económico. Sin embargo, esta búsqueda generó como consecuencia un incremento en la demanda de agua potable y contaminación del agua en el sistema de alcantarillado sanitario. En el Perú el sector industrial en promedio se genera 2 217 946 m3 por día de aguas residuales que son vertidas a los sistemas de alcantarillado sanitario dentro de los cuales sólo se trata el 32%. Asimismo, en Lima se genera 1 202 286 m3 por día de aguas residuales descargadas a la red de alcantarillado sanitario, donde solo el 20.5% de estas recibe tratamiento. (OEFA, 2015) Es por ello que se evidencia la preocupación por parte Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al establecer un control normativo en la industria, mediante el Decreto Supremo N° 010-2019 VIVIENDA, que aprueba los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Agua | es_PE |
dc.subject | Recurso | es_PE |
dc.subject | Demanda | es_PE |
dc.title | Tratamiento de agua residual industrial con sistema de bombeo para recirculación de agua tratada en una empresa de mantenimiento de maquinarias, Lima, 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental y de recursos naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería ambiental y de recursos naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 08663264 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2767-4825 | es_PE |
renati.author.dni | 73580680 | |
renati.discipline | 521146 | es_PE |
renati.juror | Allende Ccahuana, Teófilo | |
renati.juror | Rivera Rodriguez, José Pablo | |
renati.juror | Isla Medina, Abelardo Virgilio Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]