Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un sistema de monitoreo y control de una máquina expendedora mediante internet utilizando tecnología IOT
dc.contributor.author | Panizo Boza, Angel Xiomar | |
dc.contributor.author | Paniura Galiano, Wester | |
dc.contributor.author | Cordova Ayra, Walter Enrique | |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T17:53:05Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T17:53:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6392 | |
dc.description.abstract | El proyecto de tesis “DISEÑO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE UNA MAQUINA EXPENDEDORA MEDIANTE INTERNET UTILIZANDO LA TECNOLOGIA IOT” cumple con los objetivos descritos desde el inicio tomando como base el desarrollo de nuevas aplicaciones en función de la tecnología ya existente, sirve para dar un seguimiento fiable y confiable de cada máquina expendedora lo cual nos dará resultados esperados como lo son: reducción en tiempos de respuesta, eficiencia y rapidez en la transacción de la compra de un producto. En la primera parte se describe detalladamente el manejo y operación del equipo diseñado e implementado el cual monitoreará constantemente la máquina expendedora dando así seguridad y confort al cliente al momento de adjudicar el equipo. La segunda parte se describe el uso de los software y hardware utilizados, además de la estructura y/o diagrama de bloques de cómo es el proceso y función que cumple y sigue cada dispositivo utilizado. Se proyecta una reducción significativa de perdida en activos del cliente al cual se le asigna el monitoreo y servicio técnico. Se implementó con éxito una prueba piloto el sistema de control y monitoreo de una máquina expendedora que servirá como modelo para la presentación final a l empresa interesada. Los resultados dan cifras que demuestran las necesidades que cubre este proyecto, ya que al ser una aplicación novedosa y no existente brinda un gran valor y aporte al consumidor final y al negociante, dejando abierta la posibilidad de patente como modelo de utilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Máquina expendedora | es_PE |
dc.subject | Monitoreo | es_PE |
dc.subject | Tecnologías | es_PE |
dc.subject | IOT | es_PE |
dc.subject | Software | es_PE |
dc.subject | Web | es_PE |
dc.title | Diseño de un sistema de monitoreo y control de una máquina expendedora mediante internet utilizando tecnología IOT | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero electrónico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería electrónica | es_PE |
renati.author.dni | 70826936 | |
renati.author.dni | 42916971 | |
renati.author.dni | 42656216 | |
renati.discipline | 712049 | es_PE |
renati.juror | Moscoso Sánchez, Jorge Elías | |
renati.juror | Cruzado Montañez, Luis Ernesto | |
renati.juror | Cuzcano Rivas, Abilio Bernardino | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [108]