Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del consumo de energía reactiva mediante el uso de un banco de capacitadores para una empresa del sector manufacturero ubicada en Lurín - 2021
dc.contributor.advisor | Caldas Basauri, Alfonso Santiago | |
dc.contributor.author | Salazar Vega, Heide Liseth | |
dc.contributor.author | Arbulú Sobrino, Pablo César | |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T17:58:54Z | |
dc.date.available | 2022-06-06T17:58:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6398 | |
dc.description.abstract | La presente investigación sobre optimización del consumo de energía reactiva mediante el uso de un banco de capacitores para una empresa del sector manufacturero ubicada en Lurín, se planteó como objetivos: determinar; como el uso de un banco de capacitores influye en la optimización del consumo de energía reactiva, la potencia reactiva necesaria que se requiere optimizar, en qué medida el factor de potencia influye en dimensionamiento un banco de capacitores, la manera en que el costo de penalización por exceso de energía reactiva disminuye optimizando su consumo. Investigación de tipo tecnológica, diseño cuasi-experimental y método sistémico. Se recopiló datos del recibo de facturación eléctrica del mes de febrero, por ser el mes de mayor demanda de energía eléctrica y también se obtuvo datos de las mediciones del analizador de redes instalado en el tablero general, en el periodo comprendido del 23 al 27 de febrero del 2019. El análisis de la facturación eléctrica antes de la optimización, la energía reactiva superaba el 30% a la energía activa, para una compensación efectiva se consideró un factor de potencia de 0.98 final. Se comparó los datos obtenidos con la ayuda del analizador de redes y se obtuvo el comportamiento de la potencia activa, potencia reactiva, factor de potencia y se simuló la potencia reactiva requerida mediante el uso del software Excel. Se concluyó que mejorando el factor de potencia usando un banco de capacitores de 340,2 kvar se logró eliminar el costo de facturación por consumo de energía reactiva de la planta. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Energía reactiva | es_PE |
dc.subject | Potencia reactiva | es_PE |
dc.subject | Banco de capacitores | es_PE |
dc.title | Optimización del consumo de energía reactiva mediante el uso de un banco de capacitadores para una empresa del sector manufacturero ubicada en Lurín - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Mecánica y Energia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en energía | es_PE |
renati.advisor.dni | 08581686 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5303-6259 | es_PE |
renati.author.dni | 72806918 | |
renati.author.dni | 41543914 | |
renati.discipline | 711028 | es_PE |
renati.juror | Palomino Correa, Juan Manuel | |
renati.juror | Díaz Cabrera, Carlos Zacarías | |
renati.juror | Contreras Tito, Vladimiro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [93]