Mostrar el registro sencillo del ítem
La exoneración del IGV en el servicio de transporte público de pasajeros y la generación de beneficios a los usuarios de Protransporte
dc.contributor.advisor | Zapata Urdiales, Juan Jorge | |
dc.contributor.author | Ricaldi Sueldo, Roberto Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T16:55:30Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T16:55:30Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6440 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, tiene como propósito de demostrar si se cumple con los objetivos económicos y sociales de la exoneración del Impuesto General a las Ventas en el Servicio de Transporte Público de Pasajeros de Lima Metropolitana en PROTRANSPORTE en los años 2010 a 2019, como es atraer e incentivar la inversión privada, desarrollo del sector transporte con nueva tecnológia, desarrollo del área geográfica, genera empleos formales, mejora el medio ambiente porque los buses utilizan GNV (Gas Natural), mediante el programa de retiro de flota reduce los vehículos antiguos contaminantes del ambiente mejorando la calidad del aire. Asimismo PROTRANSPORTE y la empresa privada a través del Metropolitano brindan servicios de calidad a sus pasajeros como la infraestructura moderna, segura y estratégica que necesita el pasajero, vías de uso exclusivo para los buses del Metropolitano, señalética peatonal y vehicular, semaforización en el recorrido del Metropolitano, video cámaras de vigilancia en buses y estaciones, personal de seguridad y limpieza de las estaciones, buses modernos, ecológicos y de fácil acceso para personas con movilidad restringida, conductores capacitados y con alta experiencia, servicio de recaudo con la tarjeta sin contacto que dinamizan la entrada rápida y segura del pasajero. En consecuencia todos los servicios prestados son en beneficio de los pasajeros, mejorando la calidad de vida de la población urbana de Lima Metropolitana. Al respecto, el Servicio de Transporte Público de Pasajeros de Lima Metropolitana tiene el carácter de servicio público, que consiste en toda actividad que tiene como fin primordial la satisfacción de necesidades colectivas; prestada u ofertada de manera general, es decir para todo aquél que lo necesite; de manera continua y regular, en cuanto al acceso a dicho servicio. Por lo expuesto, debemos afirmar que los resultados de la investigación, demuestra que la exoneración del IGV del servicio de transporte público de Lima Metropolitana, contribuye al crecimiento económico sostenido de las empresas privadas y PROTRANSPORTE, gracias a la demanda de pasajeros en el periodo 11 de estudio 2010 a 2019 y porque es un servicio básico social de primera necesidad donde el servicio prestado es rápido, seguro y moderno usado por la población, generando un gran impacto positivo en toda la escala productiva de la ciudad de Lima. Los resultados demuestran que existe una relación de causa y efecto por la correlación de las variables que intervienen en la investigación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Exoneración | es_PE |
dc.subject | Impuesto general a las ventas | es_PE |
dc.subject | Servicio transporte público de pasajeros | es_PE |
dc.subject | Servicio público | es_PE |
dc.subject | Demanda de pasajeros | es_PE |
dc.subject | Oferta de servicios | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.title | La exoneración del IGV en el servicio de transporte público de pasajeros y la generación de beneficios a los usuarios de Protransporte | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en tributación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en tributación | es_PE |
renati.advisor.dni | 25794111 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2458-8219 | es_PE |
renati.author.dni | 08670696 | |
renati.discipline | 411119 | es_PE |
renati.juror | Peña Huamán, Roger Hernando | |
renati.juror | Merma Molina, Guido | |
renati.juror | Mesias Ratto, Rosa Victoria | |
renati.juror | Pezo Meléndez, Ronal | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [126]