Mostrar el registro sencillo del ítem
“Sistema de tesorería y la liquidez en el sector de telecomunicaciones caso: empresa Equant Perú s.a.”
dc.contributor.advisor | Cardenas Lara, Noeding Edith | |
dc.contributor.author | Campos Moreno, Angie Fabiola | |
dc.contributor.author | Chamduvi Pichilingue, Braulio Omar | |
dc.contributor.author | Merino Huaman, Claudia Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T15:49:35Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T15:49:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6946 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, “Sistema de tesorería y la liquidez del sector de telecomunicaciones caso: Equant Perú S.A.”, determino que la ineficiente gestión de cobros y pagos disminuye la liquidez, el cual presenta problemas debido a la falta de políticas y lineamientos establecidos, así como la falta de seguimiento de las cobranzas a sus clientes, lo que con lleva al retraso del ingreso de liquidez a la empresa en el tiempo oportuno y una errónea presentación de situación financiera. La investigación fue de tipo aplicado, con diseño de investigación no experimental longitudinal. El método corresponde al hipotético-deductivo y tomando como muestra los estados financieros de los periodos 2016-2020. Para la demostración de las hipótesis se utilizó el análisis de datos que se presentó a través de tablas y figuras descriptivos, y se hizo la variación de indicadores. Se concluyó que el ineficiente sistema de tesorería disminuye el nivel de liquidez de la empresa Equant Perú S.A. ya que se relacionan directamente debido a que la inadecuada gestión de cobros y pagos reducía la liquidez de la empresa y ello se pudo reflejar en nuestro análisis, asimismo tienen un alto periodo promedio de pago y un bajo promedio de cobro, el cual revela que la empresa paga anticipadamente a sus proveedores creando un desfase con las cobranzas, afectando la liquidez general. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | liquidez | es_PE |
dc.subject | estados financieros | es_PE |
dc.subject | tesoreria | es_PE |
dc.title | “Sistema de tesorería y la liquidez en el sector de telecomunicaciones caso: empresa Equant Perú s.a.” | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador pùblico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contador pùblico | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Peña Huaman, Roger Hernando | |
renati.juror | Caballero Montañez, Raùl Walter | |
renati.juror | Merma Molina, Guido | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.07.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]