Mostrar el registro sencillo del ítem
La liquidez y la toma de decisiones en la empresa caryder s.a.c
dc.contributor.advisor | Pingo Zapata, Manuel Enrrique | |
dc.contributor.author | Tarazona Coz, Maria del Pilar | |
dc.contributor.author | Vega Galixtro, Yamile Sofia | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T17:11:53Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T17:11:53Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/6952 | |
dc.description.abstract | La empresa Caryder S.A.C presentó problemas de liquidez, por esta razón se realizó el trabajo de investigación, el cual tuvo por objetivo demostrar como el manejo de la liquidez perjudica en la toma de decisiones gerenciales. Con el fin de mejorar la toma de decisiones operativas de la empresa; se planteó evaluar el sistema de control de inventario, asimismo, mediante los estados financieros se obtuvo el análisis de los ratios de liquidez para la toma de decisiones estraté-gicas. Además, se realizó la comparación de los análisis vertical y horizontal que determinó la situación financiera de la empresa. El tipo de Investigación fue aplicada, porque confronta la teoría con la realidad, además; se aplicaron los instrumentos financieros para evaluar los estados fi-nancieros de la empresa, durante los años comprendidos del 2016 al 2019. El diseño metodológico fue no experimental, porque no se manipularon las varia-bles de investigación y, de tipo longitudinal, porque se analizaron años consecu-tivos desde el 2016 al 2019. Se concluyo que la liquidez perjudicó en la Toma de decisiones gerenciales de la empresa Caryder S.A.C, al no haberse efectuado un adecuado análisis de los instrumentos financieros como son los | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | CARYDER SAC | es_PE |
dc.title | La liquidez y la toma de decisiones en la empresa caryder s.a.c | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Peña Huamán, Roger Hernando | |
renati.juror | Torres Carrera, Lucy Emilia | |
renati.juror | Zans Arimana, Walter | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]