Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de mantenimiento para incrementar la disponibilidad del electrofiltro humedo de la planta de acido en la refinería zinc cajamarquilla - nexa resources
dc.contributor.advisor | Mamani Calla, Pablo | |
dc.contributor.author | Añamuro Apaza, Mauro | |
dc.date.accessioned | 2022-11-28T21:15:20Z | |
dc.date.available | 2022-11-28T21:15:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7053 | |
dc.description.abstract | Actualmente la Refinería Cajamarquilla utilizan diferentes formas y métodos en la gestión del mantenimiento de los equipos, para brindar una alta disponibilidad mecánica, confiabilidad y eficiencia con el fin de cumplir con los objetivos trazados de Producción, Seguridad y Medio Ambiente. Actualmente la operación de Planta está siendo afectada en la disminución del 10% de la capacidad de Producción y a su vez la contaminación de Gases (SO2 y SO3) que van contra la Seguridad y el Medio Ambiente es por eso que NEXA RESOURCES - Refinería de Cajamarquilla, realiza la intervención de Equipos Críticos con la finalidad de dar mantenimiento y mejoras a equipos, instalaciones y componentes de proceso que no pueden ser intervenidos durante la operación de la planta; así como también garantizando con estas actividades la continuidad de las operaciones. Uno de los equipos importantes en la cadena de producción es el ELECTROFILTRO HUMEDO, el cual tiene problema en su normal funcionamiento la cual ocasiona la baja disponibilidad mecánica del equipo ocasionando paradas intempestivas y la baja captación ocasionando la disminución de producción. Con el fin de mejorar la disponibilidad del equipo se opta en elaborar un conjunto de actividades con el fin de mejorar la operatividad del equipo la cual se genera un grupo responsable para realizar la planificación en coordinación con el Área de Mantenimiento de NEXA RESOURCES y la Empresa CONTRATISTA – INTECSA S.A, quienes se identificaron en todo momento con las políticas establecidas en NEXA RESOURCES para lograr todas las actividades Planificadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | ELECTROFILTRO HUMEDO | es_PE |
dc.subject | Refinería | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.title | Plan de mantenimiento para incrementar la disponibilidad del electrofiltro humedo de la planta de acido en la refinería zinc cajamarquilla - nexa resources | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecanico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Mecánica y Energia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniero Mecanico | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6835-0213 | es_PE |
renati.discipline | 713048 | es_PE |
renati.juror | Gamarra Chinchay, Arturo Percey | |
renati.juror | Huamàn Alfaro, Juan Carlos | |
renati.juror | Blas Zarzosa, Adolfo Orlando | |
renati.juror | Vila Arce, Renzo Ivan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [392]