Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores asociados a la adherencia al tratamiento de sulfato ferroso en madres de niños con anemia de 6 a 18 meses del centro de salud villa los reyes ventanilla – callao 2020
dc.contributor.advisor | Ferrer Mejia, Mercedes Lulilea | |
dc.contributor.author | Arteaga Damazon, Ivette Leslie | |
dc.contributor.author | Patiño Mallma, Melina | |
dc.date.accessioned | 2022-12-27T16:27:15Z | |
dc.date.available | 2022-12-27T16:27:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7098 | |
dc.description.abstract | La anemia en el niño es uno de los principales problemas de salud pública, las estrategias actuales incluyen el diagnóstico y tratamiento oportuno pero se desconoce el nivel de adherencia y los factores relacionados a la adherencia o cumplimiento. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre factores asociados y la adherencia al tratamiento de sulfato ferroso en madres de niños con anemia de 6 a 18 meses, del Centro de Salud Villa los Reyes. Metodología el estudio de investigación fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental de tipo descriptivo-correlacional. La población estuvo constituida por 25 madres de niños de 6 a 18 meses con diagnóstico y tratamiento de anemia con sulfato ferroso, se empleó como técnica la encuesta y como instrumentos el cuestionario de factores asociados a la adherencia del tratamiento de la anemia ferropénica y el test de Morisky Green-Levine. Los resultados evidenciaron relación entre la adherencia y los siguientes factores: sociales se identificó relación significativa en el apoyo familiar en la crianza del niño (Sig=0,003<0,05) y la ocupación de la madre independiente (Sig=0,007<0,05), factores económicos se identificó relación significativa con el ingreso económico mensual de 850 a 1500 soles (Sig=0,001<0,05), para los factores culturales se identificó relación significativa con el grado de instrucción superior (Sig=0,001<0,05). Así mismo se identifico una adherencia inadecuada al consumo del tratamiento de sulfato ferroso en las madres de niños con anemia de las 25 madres evaluadas el 88% (22) mostro adherencia inadecuada y solo el 12% (3) de las madres evidencio adherencia adecuada. Se concluyó que si existe relación significativa entre algunos factores asociados a la adherencia al tratamiento de sulfato ferroso y que la mayoría de los niños mostraron una adherencia inadecuada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | La anemia | es_PE |
dc.subject | sulfato ferroso | es_PE |
dc.subject | madres | es_PE |
dc.title | Factores asociados a la adherencia al tratamiento de sulfato ferroso en madres de niños con anemia de 6 a 18 meses del centro de salud villa los reyes ventanilla – callao 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad profesional en salud publica y comunitaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad profesional en salud publica y comunitaria | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4239-7336 | es_PE |
renati.discipline | 021139 | es_PE |
renati.juror | Lopez de Gomez, Ana Elvira | |
renati.juror | Durand Gonzales, Cesar Angel | |
renati.juror | Blas Sancho, Yrene Zenaida | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [480]