Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores determinantes de la recaudación de tributos municipales en los municipios distritales: caso municipalidad distrital de san juan de Lurigancho periodos 2015-2019
dc.contributor.advisor | Reyes Zavala, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Chipana Nuñez, Briggite Chereline | |
dc.contributor.author | Laura Delgado, Monica | |
dc.contributor.author | Mendoza Villanueva, Noelia Blanca | |
dc.date.accessioned | 2022-12-28T15:51:07Z | |
dc.date.available | 2022-12-28T15:51:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7103 | |
dc.description.abstract | La tesis titulada Factores Determinantes de la Recaudación de Tributos Municipales en los Municipios Distritales: caso Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, tuvo como propósito analizar los factores sobre la Carencia de un Catastro Actualizado, el Nivel Socioeconómico de la población lo que determina la baja recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Esta investigación fue de tipo descriptivo, y de diseño no experimental cuyo método de investigación fue hipotético – deductivo bajo un enfoque cuantitativo, las técnicas que se empleó fue observación y análisis documental, y como instrumentos se obtuvo datos de INEI y Consulta Amigable del MEF cuya población corresponde a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. En el análisis de los resultados descriptivos se empleó tablas, gráficos estadísticos y hojas de cálculo. Los resultados descriptivos permitieron verificar el bajo nivel de recaudación de los tributos municipales, por lo tanto, quedó demostrado que La Carencia de un Catastro Actualizado y El Nivel Socioeconómico de la población, son factores determinantes de la baja Recaudación Tributaria. Con la investigación se desea concientizar a los funcionarios de la municipalidad y a la población de San Juan de Lurigancho a mejorar su calidad de vida. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Tributaria | es_PE |
dc.subject | Impuesto Predial | es_PE |
dc.subject | Arbitrios, Catastro | es_PE |
dc.title | Factores determinantes de la recaudación de tributos municipales en los municipios distritales: caso municipalidad distrital de san juan de Lurigancho periodos 2015-2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.discipline | 411058 | es_PE |
renati.juror | Caballero Montañez, Raúl Walter | |
renati.juror | Huamán Rondón, Liliana Ruth | |
renati.juror | Aniceto Capristán, Anne Elizabeth | |
renati.juror | Romero Dueñez, Luis Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]