Mostrar el registro sencillo del ítem
Restitución del drawback en la gestión financiera de la empresa Designs Quality Exports Sac en el periodo 2014 - 2017
dc.contributor.advisor | HUERTAS NIQUEN, WALTER VÍCTOR | |
dc.contributor.author | Mendoza Enrique, Susy Marlene | |
dc.contributor.author | Magallanes Boza, Nelson Brayand | |
dc.date.accessioned | 2023-01-18T19:12:43Z | |
dc.date.available | 2023-01-18T19:12:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7120 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como título “Restitución del Drawback en la Gestión Financiera de la Empresa Designs Quality Exports SAC en el periodo 2014-2017”, detalla medir la influencia del beneficio tributario en la gestión financiera de la empresa en mención, focalizando el nivel de los mecanismos de promoción en exportaciones como es el caso del Drawback y así lograr generar una mayor proporción de rentabilidad y liquidez. Dado a la problemática se tiene como objetivo principal, determinar de qué manera el Drawback interviene en la gestión financiera de la empresa y cómo influye también en las exportaciones, la liquidez y el capital de trabajo; como consecuencia de los mismos se plantearon las hipótesis. El Drawback interviene directamente en la gestión financiera de las exportaciones de la empresa DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC, así mismo cómo influye directamente en las exportaciones, la liquidez y el capital de trabajo. Los resultados obtenidos dieron a conocer la mejoría en la gestión financiera de la empresa DESIGNS QUALITY EXPORTS SAC, luego de considerar su influencia del Drawback en las exportaciones, la liquidez y el capital de trabajo. Se concluye, luego del uso de la restitución del Drawback como apoyo financiero para una correcta planeación económica, que este ingreso incentivado por el estado, ayuda a las empresas a poder generar más inversión. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Drawback, Gestión Financiera, Exportaciones, Liquidez, Capital de Trabajo. | es_PE |
dc.title | Restitución del drawback en la gestión financiera de la empresa Designs Quality Exports Sac en el periodo 2014 - 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.advisor.dni | 06189783 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8607-6895 | es_PE |
renati.author.dni | 46114706 | |
renati.author.dni | 45052073 | |
renati.discipline | 411999 | es_PE |
renati.juror | SALAZAR SANDOVAL, FREDY VICENTE | |
renati.juror | TORDOYA ROMERO, HUMBERTO | |
renati.juror | TAPIA VÁSQUEZ, LEONCIO | |
renati.juror | SÁNCHEZ PINEDO, JOSÉ WILLIAM | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]