Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una línea primaria en 22.9 kV, para mejorar la calidad del servicio eléctrico del distrito de San Gabán, Puno, 2022
dc.contributor.advisor | Ilquimiche Melly, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Condori Pablo, Alexis Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T16:06:10Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T16:06:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7168 | |
dc.description.abstract | En la actualidad existen muchos distritos en el Perú que se encuentran ubicados en lugares con condiciones ambientales muy extremas y difíciles que representan un reto para la ingeniería poder diseñar y seleccionar los equipos adecuados cuyo funcionamiento permita dar una mejor calidad de vida a sus habitantes, en ese sentido el distrito de San Gabán actualmente cuenta con un servicio de energía eléctrica muy deficiente ya que constantemente ocurren apagones que duran horas y no permiten que la población pueda realizar sus actividades con normalidad, los niños se ven perjudicados al no poder estudiar por las noches y las pequeñas industrias no pueden crecer debido a que su producción se ve limitada con los cortes de energía que son muy frecuentes en este distrito. En ese sentido el presente trabajo desarrolla el diseño de una línea primaria en 22.9kV con las características eléctricas y mecánicas para el correcto funcionamiento en dicho distrito, asimismo el recorrido de la línea pasa por lugares accesibles que permiten el rápido acceso para los trabajos de operación y mantenimiento ante un evento de falla que pueda suceder debido a las condiciones climatológicas del lugar. Asimismo, en el diseño de la línea primaria se han incluido equipos de protección tales como pararrayos y seccionadores los cuales protegerán a la línea primaria de las descargas atmosféricas muy frecuentes en el distrito de San Gabán. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
dc.subject | Condiciones ambientales extremas | es_PE |
dc.title | Diseño de una línea primaria en 22.9 kV, para mejorar la calidad del servicio eléctrico del distrito de San Gabán, Puno, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero en energía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Mecánica y Energia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería en energía | es_PE |
renati.advisor.dni | 17988679 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5974-1979 | es_PE |
renati.author.dni | 72021982 | |
renati.discipline | 711028 | es_PE |
renati.juror | Tezen Campos, José Hugo | |
renati.juror | Mamani Calla, Pablo | |
renati.juror | Rosales Puño, Lizandro Bernaldo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [93]