Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de enzimas en la eficiencia de tratamiento de las aguas residuales domésticas de la planta piloto de la FIARN - UNAC 2022
dc.contributor.advisor | Anarcaya Torres, Dan Skipper | |
dc.contributor.author | Miranda Perez, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2023-02-05T19:12:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-05T19:12:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7279 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación busca aplicar enzimas en la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales doméstica de la Planta Piloto de la FIARN UNAC 2022. Generando la hipótesis que la aplicación de enzimas incrementará dicha eficiencia, se realizó una investigación de tipo aplicada de nivel explicativo usando el método Hipotético-deductivo. Se diseñó y construyó un reactor biológico a escala piloto con capacidad de 30 litros, en el cual se aplicó dosis de enzimas de 0 mg/L (reactor sin enzimas), 10, 20 y 30 mg/L a un tiempo de retención hidráulico de 0.5, 1 y 1.5 días cada una y se monitoreó durante un periodo de 5 días. Teniendo como población los efluentes que se generan en la UNAC mientras que la muestra corresponde 100 L de aguas residuales domesticas que ingresan a la planta piloto. Utilizando como instrumento una ficha de registro de datos. Después del tratamiento se llegó a una máxima de 88.58% de remoción promedio de DBO5 con el tratamiento con la dosis de 10 mg/L de enzimas y en un tiempo de retención hidráulico de 1.5 días. Concluyendo que la aplicación de enzimas tiene un efecto significativo en el tratamiento de aguas residuales domésticas | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Enzimas | es_PE |
dc.subject | tiempo de retención hidráulica | es_PE |
dc.subject | tratamiento de aguas residuales domésticas | es_PE |
dc.title | Aplicación de enzimas en la eficiencia de tratamiento de las aguas residuales domésticas de la planta piloto de la FIARN - UNAC 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 43420067 | |
renati.author.dni | 70152725 | |
renati.discipline | 521159 | es_PE |
renati.juror | Zárate Sarapura, Edgar | |
renati.juror | Gutiérrez Díaz, María Antonieta | |
renati.juror | León Ramírez, Godofredo Teodoro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]