Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad de briquetas como biocombustible sólido, elaboradas a partir del residuo cascarilla café en el valle del monzón
dc.contributor.advisor | Aliaga Martinez, Maria Paulina | |
dc.contributor.author | Pérez Sánchez, Melissa Andrea | |
dc.contributor.author | Torpoco Cano, Evelyn Steffany | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T20:07:55Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T20:07:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7378 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito evaluar la calidad de las briquetas como biocombustible sólido, elaboradas a partir del residuo cascarilla de café en el Valle del Monzón. El estudio fue de tipo aplicada, con un diseño experimental factorial, donde se utilizó 25 kg de cascarilla de café provenientes de la zona cafetalera del Valle del Monzón. La investigación se desarrolló en cuatro etapas; (I): caracterización de la cascarilla de café en función de sus parámetros fisicoquímicos y energéticos, (II): elaboración de briquetas con proporciones de 50/50, 70/30 y 90/10 (cascarilla de café/aglutinante), esta etapa estuvo conformada por cinco subprocesos como la molienda, el tamizado hasta la obtención de partículas iguales o menores a 1 mm, la preparación de la mezcla, la densificación a una presión de 44.96 PSI y el secado en la estufa durante 4 días, (III) determinación de las propiedades fisicoquímicas de las briquetas (contenido de humedad, materia volátil, carbono fijo, cenizas y densidad aparente) y (IV) determinación de las propiedades energéticas, en específico el poder calorífico. Los resultados obtenidos mostraron que todos los parámetros fisicoquímicos y energéticos evaluados se encontraron dentro de los estándares establecidos en la norma técnica colombiana NTC 2060, con excepción del contenido de humedad y materia volátil. Asimismo, las proporciones que mejoraron la calidad de las briquetas fueron las de 90/10 y 70/30, presentando un poder calorífico promedio de 19.80 MJ/kg y 19.44 MJ/kg respectivamente. Se concluyó que el uso de cascarilla de café con aglutinantes naturales (almidón de yuca) para la obtención de briquetas, representan una excelente alternativa de energía renovable como bicombustible sólido de calidad, con buenas características de poder calorífico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | briquetas | es_PE |
dc.subject | biocombustible sólido | es_PE |
dc.subject | calidad de briquetas | es_PE |
dc.subject | poder calorífico | es_PE |
dc.title | Evaluación de la calidad de briquetas como biocombustible sólido, elaboradas a partir del residuo cascarilla café en el valle del monzón | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental y de recursos naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería ambiental y de recursos naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 08663264 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2767-4825 | es_PE |
renati.author.dni | 72854343 | |
renati.author.dni | 75212908 | |
renati.discipline | 521159 | es_PE |
renati.juror | Allende Ccahuana, Teófilo | |
renati.juror | Rivera Rodriguez, Jose Pablo | |
renati.juror | Milla Figueroa, Américo Carlos | |
renati.juror | Vigo Roldán, Abner Josúe | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]