Mostrar el registro sencillo del ítem
Los costos comerciales y el resultado económico en una empresa de comercio textil
dc.contributor.advisor | Cardenas Lara, Noeding Edith | |
dc.contributor.author | Cabrera Rodriguez, Cristian Alexandre | |
dc.contributor.author | Ramos Díaz, Arturo André | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T18:26:35Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T18:26:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7424 | |
dc.description.abstract | La presente investigación, “Los costos comerciales y el resultado económico en una empresa de comercio textil”. Abordó a los costos comerciales y su repercusión en los resultados económicos de la empresa MODAS MARIOS S.A. periodo 2017 al 2021. Como resultado, en base a la información proporcionada por el contador, se realizó la reestructuración de los gastos comerciales de la empresa MODAS MARIOS S.A Se realizó una investigación de tipo aplicada de nivel descriptiva y diseño no experimental longitudinal. Para la obtención de los datos se utilizó los métodos de observación y análisis documental, tratándose de una muestra representativa referente a los datos financieros del periodo 2017 al 2021, la población está comprendida por la empresa MODAS MARIOS S.A., con documentación contable, financiera y los Estados Financieros de la empresa MODAS MARIOS S.A. periodo 2017 al 2021. Se concluyó que estos resultados fueron corregidos y reestructurados a nivel inferencial determinando que estos gastos comerciales generaron una disminución en los resultados económicos de MODAS MARIOS S.A. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Costos de existencias | es_PE |
dc.subject | costos de distribución | es_PE |
dc.subject | ROA, | es_PE |
dc.subject | ROE | es_PE |
dc.subject | empaques | es_PE |
dc.subject | embalajes | es_PE |
dc.subject | beneficios sociales | es_PE |
dc.title | Los costos comerciales y el resultado económico en una empresa de comercio textil | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.advisor.dni | 10057356 | |
renati.author.dni | 47885792 | |
renati.author.dni | 70255040 | |
renati.discipline | 411237 | es_PE |
renati.juror | Merma Molina, Guido | |
renati.juror | Huertas Niquen, Walter Víctor | |
renati.juror | Huamán Rondón, Liliana Ruth | |
renati.juror | Zans Arimana, Walter | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]