Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de utilización en media tensión 10.0 kv para el mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo de Huanta “Daniel Alcides Carrión”, distrito de Huanta, provincia de Huanta - Ayacucho, 2022
dc.contributor.advisor | Alfaro Rodriguez, Carlos Humberto | |
dc.contributor.author | Aliaga Olivera, Luis Edson | |
dc.contributor.author | Balvin Gonzales, Jeanpierre | |
dc.contributor.author | Huarhuachi Pillaca, Kilder | |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T17:39:52Z | |
dc.date.available | 2023-03-10T17:39:52Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7537 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar de qué manera el sistema de utilización en media tensión 10.0 kV mejora los servicios de salud del hospital de apoyo “Daniel Alcides Carrión”, distrito de Huanta, provincia de Huanta – Ayacucho, 2022. Metodología: El tipo de investigación es descriptivo, explicativo y correlacional con un método cuantitativo. La población estuvo conformada por sistema de utilización en media tensión 10 kV del hospital de apoyo “Daniel Alcides Carrión”, distrito de Huanta, provincia de Huanta – Ayacucho, 2022. Resultados: La red primaria consta con un armado de medición en poste tipo PMI-SECC y una S.E.D tipo caseta, transformador Trifásico tipo seco, potencia de 1630 KVA, compuesto por dos transformadores de 1000KVA y 630KVA que tendrán una relación de trasformación en baja tensión doble de 10kV/380-220v, 3Ø). El sistema de protección estará equipado con un Recloser Trifásico 27kV, 630A, 12.5kA y seccionadores unipolar rígido de 27KV, 600A, 150 KV BIL. Pararrayos poliméricos de trabajo a la intemperie con características 15KV, 10 KA, 150 KV BIL. La Caseta de la subestación estará equipado con una Celda Compacta de remonte 24kV, 20kA, Celda Compacta de Salida y Protección con Interruptor de potencia en SF6, 24kV, 630A, 20kA, Celda Compacta de Salida 24kV, 20kA, Celda Compacta de Salida con Interruptor de potencia en SF6, 24kV, 630A, 20kA, transformador seco encapsulado de 1000KVA, 630KVA, 10/0.38-0.22 kV, Dyn5, 3000msnm, uso Interior y su Gabinete de Transformación 1000KVA, y de 630KVA Uso Interior, Grado de Protección IP21. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Utilización | es_PE |
dc.subject | Servicios de salud | es_PE |
dc.subject | Eléctrico | es_PE |
dc.title | Sistema de utilización en media tensión 10.0 kv para el mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de Apoyo de Huanta “Daniel Alcides Carrión”, distrito de Huanta, provincia de Huanta - Ayacucho, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería electricista | es_PE |
renati.advisor.dni | 17998963 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8465-9248 | es_PE |
renati.author.dni | 45633729 | |
renati.author.dni | 73676910 | |
renati.author.dni | 73688850 | |
renati.discipline | 711027 | es_PE |
renati.juror | Rubiños Jiménez, Santiago Linder | |
renati.juror | Tejada Cabanillas, Adan Almircar | |
renati.juror | Leva Apaza, Antenor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [200]