Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización de equipos de protección para mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica de la empresa minera conectado a la subestación de transformación Ticapampa 22.9 KV departamento de Ancash – 2021
dc.contributor.advisor | Alfaro Rodríguez, Carlos Humberto | |
dc.contributor.author | Casavilca Ccahuay, Diego Armando | |
dc.contributor.author | Ccoillo Jara, Cristian Joel | |
dc.contributor.author | Inzúa Abanto, Angelo Alexis | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T14:41:45Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T14:41:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7631 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar de qué manera la automatización de equipos de protección mejora la calidad del suministro de energía eléctrico de la empresa minera conectado a la subestación de transformación TICAPAMPA 22,9 kv departamento de Ancash – 2021. Metodología: El tipo de investigación es aplicada y tecnológica. El diseño es cuasi experimental y con un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por el Sistema eléctrico de TICAPAMPA 22.9 kv. Resultados: Se tiene una reducción significativa en ambos indicadores en el caso del indicador SAIFI se tuvo una disminución desde 6,04 a los 3,9 que se obtuvieron posterior a la automatización lo cual marca una disminución de 2,14 y en el caso del indicador SAIDI se tuvo una disminución desde 5,39 a los 3,51 que se obtuvieron finalmente lo cual marca una disminución de 1,88. Conclusiones: La automatización de equipos de protección mejora la calidad del suministro de energía eléctrico de la empresa minera conectado a la subestación de transformación TICAPAMPA 22,9 kv departamento de Ancash – 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Automatización | es_PE |
dc.subject | Interrupción | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.title | Automatización de equipos de protección para mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica de la empresa minera conectado a la subestación de transformación Ticapampa 22.9 KV departamento de Ancash – 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería electricista | es_PE |
renati.advisor.dni | 17998963 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8465-9248 | es_PE |
renati.author.dni | 46789150 | |
renati.author.dni | 70905909 | |
renati.author.dni | 61832938 | |
renati.discipline | 711039 | es_PE |
renati.juror | Rubiños Jiménez, Santiago Linder | |
renati.juror | Tejada Cabanillas, Adan Almircar | |
renati.juror | Sanchez Huapaya, Pedro Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [200]