Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre anemia y prácticas alimentarias ricas en hierro en madres de niños de 6 meses a 3 años que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Mi Perú, Callao – 2022
dc.contributor.advisor | Yamunaqué Morales, Ana María | |
dc.contributor.author | León Gamboa, Diana Esteysi | |
dc.contributor.author | Nicolas Garcia, Evelyn Sadith | |
dc.contributor.author | Robles Palomino, Silvio Alexander | |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T20:32:41Z | |
dc.date.available | 2023-04-19T20:32:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7666 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre nivel de conocimiento sobre anemia y prácticas alimentarias ricas en hierro en madres de niños de 6 meses a 3 años que acuden al servicio de Crecimiento y Desarrollo en el Centro de Salud mi Perú Callao - 2022. Metodología: El estudio fue de enfoque cuantitativo, prospectivo, descriptivo correlacional y de corte transversal. Población: 130 madres de niños de 6 meses a 3 años que acuden al servicio de CRED, la muestra incluyó a 97 madres. Para la recopilación de datos se aplicó la encuesta como técnica y como instrumento se utilizó un cuestionario que estuvo conformado por 15 preguntas para nivel de conocimiento sobre anemia y 14 preguntas para prácticas alimentarias ricas en hierro. Resultados: En cuanto al nivel de conocimiento se obtuvo que del 100% (97) de las madres del Centro de Salud Mi Perú, un 40% (39) tiene un bajo nivel de conocimiento sobre anemia, nivel medio con un 35% (34) y solo el 25% (24) un nivel alto. Con relación a las prácticas alimentarias un 60% (58) presentan prácticas inadecuadas y el 40% (39) presentan prácticas adecuadas. Se determinó mediante la prueba Rho de Spearman con un valor de 0.484 lo que indica una relación directa moderada entre las variables de investigación (p=0.000). Conclusión: Existe relación directa moderada entre las variables nivel de conocimiento sobre anemia y prácticas alimentarias ricas en hierro en madres de niños de 6 meses a 3 años que acuden al servicio de Crecimiento y Desarrollo en el Centro de Salud Mi Perú Callao - 2022”. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Prácticas alimentarias | es_PE |
dc.subject | Anemia por deficiencia de hierro | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre anemia y prácticas alimentarias ricas en hierro en madres de niños de 6 meses a 3 años que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Mi Perú, Callao – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Licenciado en enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 08717128 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7891-998X | es_PE |
renati.author.dni | 75455957 | |
renati.author.dni | 70552913 | |
renati.author.dni | 70272642 | |
renati.discipline | 913017 | es_PE |
renati.juror | Zuta Arriola, Noemí | |
renati.juror | Guevara Llacza, Cesar Miguel | |
renati.juror | Espinoza Flores, Braulio Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [480]