Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes de la salud y estado nutricional de pacientes con tuberculosis atendidos en un centro de atención Primaria III de Essalud, Callao 2020-2021
dc.contributor.advisor | Medina Mandujano, Juana Gladys | |
dc.contributor.author | Contreras Guerra, Yessica Yanina | |
dc.contributor.author | Toribio Mazgo, Rosell | |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T13:37:02Z | |
dc.date.available | 2023-05-22T13:37:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7733 | |
dc.description.abstract | El presente informe de investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre los determinantes de la salud y el estado nutricional de los pacientes con tuberculosis en el Centro de Atención Primaria III Luis Negreiros Vega en el año 2020-2021. Se empleó una metodología de tipo cuantitativa y un diseño no experimental, de alcance correlacional y corte transversal; aplicado en una población muestral conformada por 50 personas con diagnóstico de tuberculosis del CAP III LNV, quienes respondieron a dos instrumentos, una lista de chequeo y un cuestionario sobre determinantes de la salud de la persona adulta. Los resultados obtenidos comprobaron la relación significativa entre el estado nutricional y la dimensión entorno biosocioenocómico y ambiental (p=0,009); no así para la dimensión estilo de vida (p=0,474), ni para la dimensión redes sociales y comunitarias (0,449) no se evidenciaron relaciones significativas. Se concluyó que existe relación significativa entre los determinantes de la salud y el estado nutricional (p=0,024) en los pacientes con tuberculosis en el Centro de Atención Primaria III Luis Negreiros Vega. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Determinantes de la salud | es_PE |
dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
dc.subject | Tuberculosis | es_PE |
dc.subject | Estilo de vida | es_PE |
dc.title | Determinantes de la salud y estado nutricional de pacientes con tuberculosis atendidos en un centro de atención Primaria III de Essalud, Callao 2020-2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en salud pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en salud pública | es_PE |
renati.advisor.dni | 07365239 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1067-6023 | es_PE |
renati.author.dni | 40488264 | |
renati.author.dni | 80312734 | |
renati.discipline | 021129 | es_PE |
renati.juror | Durand Gonzales, Cesar Angel | |
renati.juror | Zela Pacheco, Laura Margarita | |
renati.juror | Matamoros Sampén, Laura del Carmen | |
renati.juror | Elliott Rodríguez, Nancy Cirila | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [274]