Mostrar el registro sencillo del ítem
E-business – Outsourcing en la disponibilidad de los equipos de climatización del data center en la sede central del Banco Interamericano de Finanzas. San Isidro - Lima - 2021
dc.contributor.advisor | Huamán Alfaro, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Moscoso Ramos, Yihino Martin | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T16:05:06Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T16:05:06Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7805 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se basó en como la implementación del e-business y outsourcing incrementó la disponibilidad de los equipos de climatización del Data Center del banco Interamericano de Finanzas – BANBIF, específicamente para generar una producción continua en los servidores del Data Center, y con la finalidad de obtener mayor rentabilidad de la empresa, involucrando la implementación de un software de gestión de mantenimiento y tercerizando servicios especializados. Así mismo el estudio fue una investigación aplicada, con un diseño de investigación pre – experimental, logrando por medio de la asociación de las variables de E-business, Outsourcing obtener un efecto positivo en la disponibilidad de los equipos de aire acondicionado de precisión. Se emplearon instrumentos y técnicas de recolección de datos, específicamente el análisis de las ordenes de trabajo de servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y datos técnicos de la máquina y la observación directa . Para la implementación de las herramientas de gestión y el logro de los objetivos propuestos se determinó la criticidad de los equipos de climatización, el plan de capacitación del software y entrenamiento del personal, y finalmente la tercerización de servicios. De esta forma, con la implementación de estas herramientas de gestión se logró un incremento de 2.76% en la disponibilidad de los equipos antes mencionados, lo cual permite una mayor seguridad en el sistema. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Data Center | es_PE |
dc.subject | Disponibilidad | es_PE |
dc.subject | Herramientas de gestión | es_PE |
dc.title | E-business – Outsourcing en la disponibilidad de los equipos de climatización del data center en la sede central del Banco Interamericano de Finanzas. San Isidro - Lima - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gerencia del Mantenimiento | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Mecánica y Energia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en gerencia de mantenimiento | es_PE |
renati.advisor.dni | 40607588 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8492-3379 | es_PE |
renati.author.dni | 46068154 | |
renati.discipline | 419497 | es_PE |
renati.juror | Diaz Leiva, Nelson Alberto | |
renati.juror | Gamarra Chinchay, Arturo Percey | |
renati.juror | Ordoñez Cárdenas, Gustavo | |
renati.juror | Caldas Basauri, Alfonso Santiago | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [53]