Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto ambiental ocasionado por los residuos sólidos en la playa Santa Bárbara, distrito de San Luis - provincia de Cañete
dc.contributor.advisor | Vigo Roldan, Abner Josué | |
dc.contributor.author | Díaz Tasayco, Moisés Arturo | |
dc.contributor.author | Robles Félix, Kiara | |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T16:55:44Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T16:55:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7861 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo general evaluar el impacto ambiental ocasionado por los residuos sólidos en la playa Santa Bárbara. Se desarrolló una investigación de tipo descriptivo porque se evaluará los impactos ambientales presentes en la playa santa bárbara, el estudio es de un enfoque cuantitativo y de diseño no experimental, puesto que no se realizó la manipulación deliberada de las variables. La población estuvo considerada por la playa santa bárbara; la muestra se tomó por conveniencia; muestreando un área total de 480 m2, del cual se disgregó en cuatro transectos de 1m x 20m, teniendo 6 niveles cada transecto, considerando la marca de la línea de marea hasta el inicio de la zona de vegetación; cada transecto se realizó con una distancia de 350 metros. Se aplicaron como técnicas de estudio la observación y el análisis documental, donde encontramos una importante información del manejo de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de San Luis; y como instrumentos una ficha de campo y ficha de identificación de puntos críticos, que fueron validados por tres expertos. Asimismo, se realizó el procesamiento de datos utilizando la estadística descriptiva. Se concluyó afirmando que el manejo y composición de los residuos sólidos generan un impacto ambiental en la Playa Santa Barbara, teniendo 21 impactos ambientales negativos, de los cuales 9 son severos, 9 moderados y 3 leves. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Playa | es_PE |
dc.subject | Residuos Sólidos | es_PE |
dc.subject | Impacto Ambiental | es_PE |
dc.subject | Composición | es_PE |
dc.subject | Manejo | es_PE |
dc.title | Impacto ambiental ocasionado por los residuos sólidos en la playa Santa Bárbara, distrito de San Luis - provincia de Cañete | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental y de recursos naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería ambiental y de recursos naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 08085074 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5611-8011 | es_PE |
renati.author.dni | 70366434 | |
renati.author.dni | 76218843 | |
renati.discipline | 521116 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Rojas, María Teresa | |
renati.juror | Mamani Ramos, Janet | |
renati.juror | Anarcaya Torres, Dan Skipper | |
renati.juror | De la Cruz Cruz, Miguel Ángel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]