Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño óptimo de un sistema fotovoltaico para mejorar el suministro de energía eléctrica de la empresa RESEAD SAC del distrito de Ancón – Lima, 2022
dc.contributor.advisor | Alfaro Rodríguez, Carlos Humberto | |
dc.contributor.author | Santamaría Roque, Sheyla Elizabeth | |
dc.contributor.author | Montes Lazaro, Ner Amiel | |
dc.contributor.author | Rojas Cabrera, Kenny Alberto | |
dc.date.accessioned | 2023-08-07T14:51:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-07T14:51:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7939 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Optimizar el sistema fotovoltaico para mejorar el suministro de energía eléctrica de la empresa RESEAD S.A.C. del distrito de Ancón – Lima, 2022. Metodología: La investigación según su finalidad es de tipo aplicada de estudio descriptivo, según la prolongación en el tiempo es transversal, con un diseño no experimental, el método es cuantitativo. La población está conformada el total de áreas de la planta RESEAD S.A.C. las cuales son 5. Resultados: Se obtuvo que la demanda máxima que se requiere s una carga de 35 kW, se hizo uso de un inversor de 20kW y baterías de 12v 250 AH, los paneles solares usados fueron los monocristalinos TRINA VERTEX DE18II, la distancia a la cual estos se encuentran es de 2.5m y el Angulo de inclinación calculado fue de 8.11º. La tensión máxima de salida del generador es de 681.7V y la corriente entregada en el punto de máxima potencia del generador es de 138.45ª. Las baterías son HOPPECKE Sun Power VR-L, las cuales son libre de mantenimiento con respecto al relleno de agua y estabilidad de ciclo muy lata durante la operación PSoC1. Conclusiones: El diseño óptimo de un sistema fotovoltaico mejorará el suministro de energía eléctrica de la empresa RESEAD S.A.C. del distrito de Ancón – Lima, 2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Fotovoltaico | es_PE |
dc.subject | Carga máxima | es_PE |
dc.subject | Demanda energética | es_PE |
dc.title | Diseño óptimo de un sistema fotovoltaico para mejorar el suministro de energía eléctrica de la empresa RESEAD SAC del distrito de Ancón – Lima, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería eléctrica | es_PE |
renati.advisor.dni | 17998963 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8465-9248 | es_PE |
renati.author.dni | 77535644 | |
renati.author.dni | 46270584 | |
renati.author.dni | 77024488 | |
renati.discipline | 711039 | es_PE |
renati.juror | Rubiños Jiménez, Santiago Linder | |
renati.juror | Santos Mejía, César Miguel | |
renati.juror | Mendoza Nolorbe, Juan Neil | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [200]