Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de la población de nebulosas planetarias mediante sus órbitas en la gran nube de Magallanes
dc.contributor.advisor | Arellano Ubilluz, Pablo Godofredo | |
dc.contributor.author | Aldana Cotrina, Naira Azucena | |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T21:46:02Z | |
dc.date.available | 2023-08-16T21:46:02Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7950 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo relaciona los tipos de órbitas de diferentes poblaciones de nebulosas planetarias de la Gran Nube de Magallanes (GNM), mediante técnicas estadísticas. La naturaleza de este trabajo es de enfoque cuantitativo, por lo que se optó por un estudio documental de corte transversal, de diseño correlacional, caracterizado por un método lógico-hipotético-deductivo, para asociar un tipo de órbita a cada nebulosa planetaria de la GNM, en el que se analiza una muestra de 146 nebulosas planetarias. Se pudo asociar órbitas a las nebulosas dentro y fuera de la región de la barra, usando 10 nebulosas seleccionadas a través de su velocidad radial normalizada y su parámetro de anisotropía, mediante el método de distribución de velocidades, y también su relación con los parámetros físicos y las abundancias químicas (Helio, argón, neón y azufre). Finalmente, las curvas teóricas para la distribución de velocidad (con distribución normal) según el tipo de órbita radial y circular, son compatibles con las nebulosas dentro la región de la barra y fuera de ella, respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Nebulosas planetarias | es_PE |
dc.subject | Gran Nube de Magallanes | es_PE |
dc.subject | Distribución de velocidades | es_PE |
dc.subject | Tipo de órbita | es_PE |
dc.subject | Parámetros físicos | es_PE |
dc.subject | Abundancias químicas | es_PE |
dc.title | Caracterización de la población de nebulosas planetarias mediante sus órbitas en la gran nube de Magallanes | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
renati.advisor.dni | 10610871 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0001-2844-9243 | es_PE |
renati.author.dni | 46567705 | |
renati.discipline | 533018 | es_PE |
renati.juror | Torivio Saavedra, Richard Saul | |
renati.juror | Levano Huamaccto, Carlos Alberto | |
renati.juror | Lozano Bartra, Whualkuer Enrique | |
renati.juror | Alva Zavaleta, Rolando Juan | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.07.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [60]