Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una estación meteorológica para evaluar el potencial de energías limpias en la provincia de Ica
dc.contributor.advisor | Leva Apaza, Antenor | |
dc.contributor.author | Lazo Hilario, Raúl Héctor | |
dc.contributor.author | Mejia Allca, Jair German | |
dc.contributor.author | Oces Salazar, Jean Pier Estrember | |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T22:26:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-01T22:26:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7983 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal diseñar e implementar una estación meteorológica en la provincia de Ica con el fin de evaluar el potencial de producción de energías limpias en la zona. La metodología adoptada fue de enfoque cuantitativo y de tipo no experimental transversal, y se seleccionó a los trabajadores de la empresa ENGIE como población de estudio, con una muestra de 383 personas. Para la recolección de datos, se utilizó una encuesta y un cuestionario como instrumento. Los resultados obtenidos demuestran que la implementación de la estación meteorológica permitió una evaluación más precisa y detallada del potencial de producción de energías limpias en la provincia de Ica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Estación meteorológica | es_PE |
dc.subject | Potencial de energías | es_PE |
dc.subject | Velocidad del viento | es_PE |
dc.subject | Energía eólica | es_PE |
dc.title | Diseño de una estación meteorológica para evaluar el potencial de energías limpias en la provincia de Ica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero electricista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería eléctrica | es_PE |
renati.advisor.dni | 25003844 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-2643-4011 | es_PE |
renati.author.dni | 72110069 | |
renati.author.dni | 72260533 | |
renati.author.dni | 75433020 | |
renati.discipline | 711039 | es_PE |
renati.juror | Rubiños Jiménez, Santiago Linder | |
renati.juror | Sánchez Huapaya, Pedro Antonio | |
renati.juror | Damas Flores, Marcelo Carlos | |
renati.juror | Mendoza Apaza, Fernando | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [200]