Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de tesorería y la solvencia en las empresas prestadoras de servicio de cable e internet
dc.contributor.advisor | Cárdenas Lara, Noeding Edith | |
dc.contributor.author | Bernaola Melgarejo, Nataniela Belialina | |
dc.contributor.author | Romero Quiñones, Jessica Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T17:05:38Z | |
dc.date.available | 2023-09-05T17:05:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/7988 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada: Gestión de Tesorería y la solvencia en las empresas prestadoras de servicio de cable e internet, determinó que la gestión de tesorería generó la tendencia decreciente por no contar con políticas internas de cobranzas y pagos, el cual afectó la liquidez de la empresa y consecuentemente, causó la baja solvencia. El estudió que se desarrolló fue de tipo aplicada, diseño no experimental, nivel descriptivo, método hipotético deductivo y enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por la empresa Cable Video Perú S.A.C. y la muestra representa la información de los Estados Financieros del periodo 2017 al 2021. En consecuencia, se concluyó que la ineficiente gestión de tesorería genera la tendencia decreciente de la solvencia en la empresa, en tal sentido podemos decir que, a medida que se establezcan políticas adecuadas de gestión de cobranzas y gestión de pagos, se evitará la tendencia decreciente de la solvencia; esto se contrastó con la aplicación de los ratios de gestión de tesorería y ratios de solvencia; el cual comprobó que el grado de endeudamiento de la empresa está por encima de los limites considerados como resultados óptimos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | * |
dc.subject | Gestión de cobranzas | es_PE |
dc.subject | Gestión de pagos | es_PE |
dc.subject | Solvencia | es_PE |
dc.title | Gestión de tesorería y la solvencia en las empresas prestadoras de servicio de cable e internet | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.advisor.dni | 10057356 | |
renati.author.dni | 45423758 | |
renati.author.dni | 70050470 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Merma Molina, Guido | |
renati.juror | Huertas Niquen, Walter Víctor | |
renati.juror | Huamán Rondón, Liliana Ruth | |
renati.juror | Zans Arimana, Walter | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]