Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del Last Planner System para mejorar la productividad de la construcción del nuevo enfriador de Clinker en la planta UNACEM-Condorcocha
dc.contributor.advisor | Leva Apaza, Antenor | |
dc.contributor.author | Price León, Ricardo Guillermo | |
dc.contributor.author | Remigio Rojas, Rusel | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T20:54:34Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T20:54:34Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8158 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar la mejora de la productividad en la planificación de la construcción en los nuevos proyectos de UNACEM, específicamente en sus proyectos ejecutados en la unidad Condorcocha. Para cumplir con el objetivo del presente trabajo de investigación, se realizará comparaciones entre algunos proyectos ejecutados con la planificación tradicional contra otros proyectos ejecutados con la metodología Last Planner System. Este comparativo se realizará a proyectos durante su etapa de construcción y/o montaje. Los comparativos del caso de estudio se realizarán, específicamente a tres indicadores, tiempo de demora para culminar la construcción, cantidad de actividades programadas cumplidas y al rendimiento del presupuesto de la construcción, esto con la finalidad de demostrar la mejora el flujo de trabajo de las unidades productivas, la mejora del control de avance del proyecto de construcción, la mejora de identificación de restricciones y el adecuado control de cumplimiento de programación, buscando con esto aumentar la productividad en la planificación de la construcción en los nuevos proyectos de UNACEM. En las conclusiones se evidencia que en los proyectos de construcción, realizados en UNACEM-Condorcocha, existe un incremento bien marcado en la productividad de la planificación (a comparación con la planificación tradicional), con el cumplimiento de las actividades programadas, uso adecuado de los recursos, trabajos más fluidos, confiabilidad en la programación, anticipación de restricciones y sobre todo la aceptación de los interesados, estableciendo un buen sistema de trabajo con una correcta programación y control de actividades según indicadores de la metodología Last Planner System. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Last Planner System | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.subject | CLINKER | es_PE |
dc.title | Implementación del Last Planner System para mejorar la productividad de la construcción del nuevo enfriador de Clinker en la planta UNACEM-Condorcocha | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en ingeniería eléctrica con mención en gerencia de proyectos de ingeniería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en ingeniería eléctrica con mención en gerencia de proyectos de ingeniería | es_PE |
renati.advisor.dni | 25003844 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-2643-4011 | es_PE |
renati.author.dni | 43051715 | |
renati.author.dni | 42551802 | |
renati.discipline | 711247 | es_PE |
renati.juror | Ramos Torres, Ernesto | |
renati.juror | Alfaro Rodírguez, Carlos Humberto | |
renati.juror | Meza Zamata, Jessica Rosario | |
renati.juror | Sánchez Huapaya, Pedro Antonio | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [50]