Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del proceso de electrocoagulación para la remoción de fosfatos y nitratos de las aguas de la Laguna Eutrofizada, Patarcocha, Cerro de Pasco
dc.contributor.advisor | Aliaga Martínez, Maria Paulina | |
dc.contributor.author | Arroyo Bazalar, Renzo Rubén | |
dc.contributor.author | Ramos Ortega, Manuel Alejandro Max | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T21:18:23Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T21:18:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8160 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo que tiene como título “APLICACIÓN DEL PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN PARA LA REMOCIÓN DE FOSFATOS Y NITRATOS DE LAS AGUAS EUTROFIZADA DE LA LAGUNA PATARCOCHA, CERRO DE PASCO”, tuvo como objetivo principal evaluar como la aplicación del proceso de electrocoagulación influye en la remoción de fosfatos y nitratos. El tipo de investigación para el presente trabajo fue aplicado, diseñando un electrocoagulador con electrodos de hierro como cátodo y aluminio como ánodo además de utilizar como unidad de análisis muestras de agua eutrofizada de la laguna Patarcocha. La metodología empleada en la investigación fue de enfoque cuantitativa, experimental. La toma de muestra se realizó in situ en la laguna Patarcocha, siendo caracterizado pre tratamiento y obteniendo para los siguientes parámetros de fosfatos, nitratos, pH, turbidez los siguientes valores 5,88 mg/L, 1.80 mg/L, 7.56 mg/L y 28.10 NTU respectivamente. Los resultados obtenidos post tratamiento de las aguas eutrofizadas para los parámetros de fosfatos, nitratos, pH y turbidez son 0.10 mg/L, 0.5174mg/L, 7.58 y 12.81 NTU, así mismo se obtuvo una remoción del 98.30% de fosfatos, 97.22% de nitratos y 71.96% de turbidez. Adicionalmente, las mejores condiciones de operación fueron de 50 minutos y 60A/m2 para remover fosfatos mientras que para nitratos fueron de 50 minutos y 30A/m2. Se concluye que, con la aplicación de electrocoagulación se ha logrado una remoción mayor al 96% en los parámetros de fosfatos y nitratos, cumpliendo con los valores establecidos por el ECA agua categoría 4; demostrando así que el proceso de electrocoagulación es efectivo en el tratamiento de aguas eutrofizadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Aguas eutrofizadas | es_PE |
dc.subject | Electrocoagulación | es_PE |
dc.subject | Remoción de fosfatos y nitratos | es_PE |
dc.title | Aplicación del proceso de electrocoagulación para la remoción de fosfatos y nitratos de las aguas de la Laguna Eutrofizada, Patarcocha, Cerro de Pasco | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental y de recursos naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería ambiental y de recursos naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 08663264 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2767-4825 | es_PE |
renati.author.dni | 48311790 | |
renati.author.dni | 72484550 | |
renati.discipline | 521116 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Pérez, Eduardo Valdemar | |
renati.juror | Tome Ramos, Carlos Odorico | |
renati.juror | Gutierrez Díaz, María Antonieta | |
renati.juror | Lozano Vieytes, Luis Enrique | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]