Mostrar el registro sencillo del ítem
Larvas de Tenebrio Molitor con sustratos orgánicos en la biodegradación de residuos de poliestireno expandido (EPS) a escala de laboratorio, Callao 2023
dc.contributor.advisor | Vigo Roldán, Abner Josué | |
dc.contributor.author | Díaz Méndez, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Posada Delgado, Jennifer Carolain | |
dc.contributor.author | Pozo Brito, Stefano Andree | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T21:17:31Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T21:17:31Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8178 | |
dc.description.abstract | Debido que la cantidad de residuos de EPS ha ido incrementándose y que su disposición final, en su mayoría, está mal gestionada generando impactos negativos en el ambiente, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficiencia de las larvas de Tenebrio molitor con sustratos orgánicos en la biodegradación de residuos de poliestireno expandido (EPS). La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y con diseño experimental y longitudinal. La población estuvo constituida por los residuos de EPS generados en el sector industrial producto del embalaje y protección de electrodomésticos, la muestra estuvo conformada por un total de 7.5 g de residuos de EPS los cuales fueron distribuidos en 12 grupos. El diseño experimental siguió un modelo de 4 x 4 y el análisis estadístico realizado fue el de ANOVA de un factor. La parte experimental fue realizada durante 30 días demostrando que el efecto de las larvas de Tenebrio molitor con sustratos orgánicos en la biodegradación de los residuos de EPS es positivo; asimismo, se demuestra que la eficiencia de estos identifica como dosis óptima de sustratos orgánicos a la de 75%, obteniéndose un porcentaje de biodegradación de hasta 57%. Por tanto, se comprueba que las larvas de Tenebrio molitor con sustratos orgánicos empleados en la biodegradación son eficientes en la minimización los residuos de EPS. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Tenebrio molitor | es_PE |
dc.subject | Biodegradación | es_PE |
dc.subject | Residuos de EPS | es_PE |
dc.subject | Sustratos orgánicos | es_PE |
dc.title | Larvas de Tenebrio Molitor con sustratos orgánicos en la biodegradación de residuos de poliestireno expandido (EPS) a escala de laboratorio, Callao 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero ambiental y de recursos naturales | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería ambiental y de recursos naturales | es_PE |
renati.advisor.dni | 08085074 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5611-8011 | es_PE |
renati.author.dni | 70862423 | |
renati.author.dni | 73784694 | |
renati.author.dni | 47996633 | |
renati.discipline | 521116 | es_PE |
renati.juror | Valderrama Rojas, María Teresa | |
renati.juror | De la Cruz Cruz, Miguel Ángel | |
renati.juror | Mamani Ramos, Janet | |
renati.juror | Quintanilla Alarcón, Jorge | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [291]