Mostrar el registro sencillo del ítem
Nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria de las madres y su relación con la anemia ferropénica en niños entre 6 a 12 meses Centro de Salud Néstor Gambeta, Callao 2021
dc.contributor.advisor | Anzualdo Padilla, Inés Luisa | |
dc.contributor.author | Arcayo Quinteros, Katharine Helen | |
dc.contributor.author | Aroni Ocan, Edith | |
dc.contributor.author | Bringas Rosas, Jacqueline Grace | |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T14:39:51Z | |
dc.date.available | 2023-11-22T14:39:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8245 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado: “Nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria y su relación con la anemia ferropénica en madres de niños entre 6 a 12 meses Centro de Salud Néstor Gambeta, Callao 2021”, tuvo como objetivo establecer la relación del nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria de las madres y la anemia ferropénica de sus niños, El presente estudio es de tipo cuantitativo, diseño descriptivo no experimental, de nivel relacional porque posee dos variables, método retrospectivo y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 60 madres de niños entre 6 a 12 meses de edad del Centro de Salud Néstor Gambeta, se utilizó como instrumento un cuestionario para obtener los datos y medir el nivel de conocimiento de las madres. Los resultados evidencian que un 52% (31) de las madres tienen un conocimiento medio de los cuales 30 niños no tienen anemia y 1 tiene anemia leve. Un 32% (19) de las madres tienen un conocimiento alto, de los cuales 18 niños no presentan anemia y 1 tiene anemia leve, y un 16% (10) de las madres tienen un conocimiento bajo, donde 6 niños no tienen anemia, 3 tienen anemia leve y 1 tiene anemia moderada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Conocimiento | es_PE |
dc.subject | Alimentación complementaria | es_PE |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_PE |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre alimentación complementaria de las madres y su relación con la anemia ferropénica en niños entre 6 a 12 meses Centro de Salud Néstor Gambeta, Callao 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 08582253 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9804-0404 | es_PE |
renati.author.dni | 76243516 | |
renati.author.dni | 70205803 | |
renati.author.dni | 70760385 | |
renati.discipline | 913017 | es_PE |
renati.juror | Abastos Abarca, Mery Juana | |
renati.juror | López de Gómez, Ana Elvira | |
renati.juror | Espinoza Flores, Braulio Pedro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [480]