Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinantes del comercio internacional y las exportaciones de uva peruana hacia los países bajos, en el periodo 2007 - 2022
dc.contributor.advisor | Jave Chávez, Pedro Alberto | |
dc.contributor.author | Lopez Laban, Oriana Del Rocio | |
dc.contributor.author | Rojas Domínguez, Angie Katherine | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T14:34:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T14:34:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8469 | |
dc.description.abstract | La uva peruana ha ganado reconocimiento en el mercado internacional, en donde destaca Países Bajos como un importante importador y socio comercial. Esto se debe en parte al crecimiento sostenido de dicho país, que ha permitido ampliar las ventas de uva peruana y beneficiar la economía peruana. La presente investigación se centró en identificar los determinantes económicos de las exportaciones de uva peruana a Países Bajos en el período 2007-2022, en donde se consideró el PBI del Perú, las importaciones de Países Bajos, el precio promedio de las exportaciones de uvas frescas y los acuerdos comerciales entre Perú y Países Bajos. Se aplicarán teorías del comercio internacional y métodos econométricos para analizar datos secundarios de fuentes como el BCRP, SUNAT y Trade Map. La investigación se divide en diversos capítulos que incluyen la formulación del problema, revisión de antecedentes, desarrollo de hipótesis, metodología y análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Exportaciones de uvas frescas | es_PE |
dc.subject | Comercio internacional | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.title | Determinantes del comercio internacional y las exportaciones de uva peruana hacia los países bajos, en el periodo 2007 - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
renati.advisor.dni | 10500669 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2969-0087 | es_PE |
renati.author.dni | 76698041 | |
renati.author.dni | 72656557 | |
renati.author.dni | 10500669 | |
renati.discipline | 311058 | es_PE |
renati.juror | Coronado Arriilucea, Pablo Mario | |
renati.juror | Quispe de la Torre, Daniel | |
renati.juror | Bazalar Paz, Miguel Ángel | |
renati.juror | Jara Calvo, Hugo Alejandro | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [219]