Mostrar el registro sencillo del ítem
La contabilidad gerencial y la toma de decisiones financieras en la Empresa Infobox Latinoamérica S.A.C. durante los periodos 2018 al 2021
dc.contributor.advisor | Villalobos Meneses, Bertha Milagros | |
dc.contributor.author | Nina Pari, Yessica | |
dc.contributor.author | Noa Flores, Maria Isabel | |
dc.contributor.author | Ureta Coveñas, Yanira Roxana | |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T21:46:17Z | |
dc.date.available | 2024-03-07T21:46:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8550 | |
dc.description.abstract | En la actualidad la mayoría de las empresas como las Pymes no cuentan con adecuados registros, datos e información financiera para tomar decisiones acertadas en beneficio de la empresa. La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el impacto de la contabilidad gerencial en la toma de decisiones financieras en la empresa Infobox Latinoamérica S.A.C. durante los periodos 2018-2021. El tipo de investigación fue explicativo, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte longitudinal y método hipotético deductivo. Para el proceso de demostración y comprobación de hipótesis dio como resultado un coeficiente de determinación de Pearson de valor 0,996, permitiendo concluir que el análisis y la interpretación financiera en su conjunto, debe convertirse en un procedimiento muy relevante y que se practique de forma mensual, debido a que si la empresa toma una buena decisión financiera se reflejará estabilidad en su crecimiento empresarial. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Contabilidad gerencial | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones Financieras | es_PE |
dc.subject | Planeación | es_PE |
dc.subject | Dirección | es_PE |
dc.subject | Inversión | es_PE |
dc.subject | Financiamiento | es_PE |
dc.title | La contabilidad gerencial y la toma de decisiones financieras en la Empresa Infobox Latinoamérica S.A.C. durante los periodos 2018 al 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.advisor.dni | 08780336 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5907-4942 | es_PE |
renati.author.dni | 77159521 | |
renati.author.dni | 77904761 | |
renati.author.dni | 72748705 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Mesias Ratto, Rosa Victoria | |
renati.juror | Huertas Niquen, Walter Víctor | |
renati.juror | Caceda Ayllon, Rogelio César | |
renati.juror | Ruiz Rivera, Cesar Augusto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]