Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de la intervención de enfermería “Wiñayninpi Yachay” sobre el nivel de conocimiento en estimulación temprana en cuidadores de niños menores de 3 años del Centro de Salud San Vicente – Cañete, 2023
dc.contributor.advisor | Anzualdo Padilla, Inés Luisa | |
dc.contributor.author | Champac Huapaya, Andres Junior | |
dc.contributor.author | Quiroz Cueto, Fressia Bredalith | |
dc.contributor.author | Torres Candela, Mariajosé de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T15:20:18Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T15:20:18Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8567 | |
dc.description.abstract | Objetivo: determinar la “Efectividad de la intervención de enfermería “Wiñayninpi Yachay” sobre el nivel de conocimiento en estimulación temprana en cuidadores de niños menores de 3 años del Centro de Salud San Vicente – Cañete, 2023”. Metodología: investigación de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, diseño pre experimental y corte longitudinal; la técnica utilizada fue una encuesta y el instrumento un cuestionario con 25 preguntas de opción múltiple y dividido en aspectos generales y en las áreas motora, de coordinación, social y de lenguaje; el cual fue aplicado en dos momentos (pre test y post test) a una muestra de 71 cuidadores. Luego del pre test, se realizó la intervención de enfermería con charlas educativas. Asimismo, el cuestionario fue validado por juicio de expertos (p=0.02) y comprobada su confiabilidad con Alfa de Cronbach (0.87). Por último, los resultados fueron procesados en los programas Excel versión 2016 y Stata. Resultados: antes de la intervención de enfermería, el 76% (54) y el 24% (17) de los cuidadores tenían un nivel de conocimiento bajo y medio, respectivamente; después de la intervención, el 85% (60) y el 15% (11) tenían un nivel de conocimiento alto y medio, respectivamente. Conclusión: la intervención de enfermería “Wiñayninpi Yachay” fue efectiva, porque hubo un aumento del nivel de conocimiento, por lo cual, se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula, según la prueba de Wilcoxon (p=0.000<0.05), es decir, se aceptó la hipótesis del estudio. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Intervención de enfermería | es_PE |
dc.subject | Estimulación temprana | es_PE |
dc.subject | Cuidadores | es_PE |
dc.subject | Nivel de conocimiento | es_PE |
dc.title | Efectividad de la intervención de enfermería “Wiñayninpi Yachay” sobre el nivel de conocimiento en estimulación temprana en cuidadores de niños menores de 3 años del Centro de Salud San Vicente – Cañete, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.advisor.dni | 08582253 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9804-0404 | es_PE |
renati.author.dni | 70087411 | |
renati.author.dni | 72469252 | |
renati.author.dni | 72960202 | |
renati.discipline | 913017 | es_PE |
renati.juror | Durand Gonzales, César Ángel | |
renati.juror | Salazar Huarote, José Luis | |
renati.juror | Román Aramburú, Haydee Blanca | |
renati.juror | Matamoros Sampén, Laura del Carmen | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [480]