Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para la implementación de un sistema integrado de gestión en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente (ISO 45001 e ISO 14001), para la empresa Center Química S.A.C
dc.contributor.advisor | Rodríguez Vílchez, Ricardo | |
dc.contributor.author | Ruíz Ruíz, Doris | |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T20:36:21Z | |
dc.date.available | 2024-03-19T20:36:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8601 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es una propuesta para la implementación de un sistema integrado de gestión en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente (ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015) para la empresa Center Química S.A.C. Para el logro de este objetivo se evaluó la situación actual y nivel de cumplimiento de las gestiones medio ambiental y de seguridad laboral existente, ley general de manejo de residuos sólidos 1278, ley general de seguridad y salud del trabajo 29783; reporte de inspecciones medio ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo, se hizo un análisis de información de antecedentes similares, los más relevantes están en el marco teórico. La metodología se basó en el diagnóstico integral de la empresa, a través de la herramienta lista de chequeo basado en las normas ISO 45001 e ISO 14001 y su enfoque en los procesos o ciclo Deming (PHVA), obteniéndose un nivel de cumplimiento de 14% y 1% respectivamente. Así mismo del diagnóstico de los factores internos y externos de la matriz FODA se obtuvieron valores por debajo de 2.5, por lo que se concluyó que la empresa presenta debilidades que afectan su competitividad por falta de aprovechamiento de oportunidades. Como instrumento de percepción de la implementación del sistema integrado de gestión, se utilizó un cuestionario dicotómico validado, tomado a la muestra conformada por 17 personas. Para el procesamiento y confiabilidad de los datos del cuestionario se usó el método Kr de Richardson en el programa Excel y finalmente para la prueba de hipótesis estadísticas se utilizó el Chi cuadrado en el software SPSS. Se concluye que el nivel de cumplimiento es bajo por lo que es necesario un manual de procedimientos para la mejora continua de los procesos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema integrado de gestión | es_PE |
dc.subject | Ciclo Deming | es_PE |
dc.subject | Normas ISO 45001:2018 | es_PE |
dc.subject | Norma ISO 14001:2015 | es_PE |
dc.title | Propuesta para la implementación de un sistema integrado de gestión en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente (ISO 45001 e ISO 14001), para la empresa Center Química S.A.C | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería química | es_PE |
renati.advisor.dni | 25621054 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3112-3156 | es_PE |
renati.author.dni | 09965013 | |
renati.discipline | 531028 | es_PE |
renati.juror | Carrasco Venegas, Luis Américo | |
renati.juror | Calderón Cruz, Julio César | |
renati.juror | Reyna Segura, Ana María | |
renati.juror | Rojas Rojas, Victoria Ysabel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]