Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación tecnológica y afrontamiento del estrés en los colaboradores de la empresa Máster Capacitaciones S.A.C.
dc.contributor.advisor | Alvarado Bravo, Néstor Marcial | |
dc.contributor.author | Mac Pherson Westres, Mirko Oliver | |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T15:03:22Z | |
dc.date.available | 2024-03-21T15:03:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8615 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre las variables Adaptación tecnológica y Afrontamiento del estrés en los colaboradores de la empresa Máster Capacitaciones S.A.C. La investigación fue de tipo teórico, cuantitativo y con método descriptivo correlacional, con un diseño no experimental. La población estuvo constituida por 85 colaboradores de la empresa Máster Capacitaciones S.A.C.; a quienes se les aplicaron los instrumentos: cuestionario de adaptación tecnológica y cuestionario de afrontamiento del estrés a través de Google Forms, lo que permitió construir una base de datos; sistematizándose la información obtenida, para luego hacer uso del programa estadístico SPSS 25; permitiendo generar un análisis estadístico inferencial y descriptivo de los datos obtenidos de la evaluación. En lo que respecta a los resultados se puede señalar que se evidenció que existe correlación significativa y directa entre el Afrontamiento del Estrés y la Adaptación Tecnológica en los colaboradores Máster Capacitaciones S.A.C. Se concluye que existe relación significativa entre Adaptación tecnológica y Afrontamiento del estrés, en los colaboradores Máster Capacitaciones S.A.C. Por otro lado, se observa que en la Adaptación tecnológica se da en sus niveles alto, medio y bajo 22.4 %, 62.4 %, 15.3 %, respectivamente; y en el Afrontamiento del estrés, se da en sus niveles alto, medio y bajo 24.7 %, 55.3 %, 20.0 %, respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Adaptación | es_PE |
dc.subject | Estrés | es_PE |
dc.subject | Afrontamiento | es_PE |
dc.subject | Colaboradores | es_PE |
dc.subject | Tecnología | es_PE |
dc.title | Adaptación tecnológica y afrontamiento del estrés en los colaboradores de la empresa Máster Capacitaciones S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en gerencia de la calidad y desarrollo humano | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en gerencia de la calidad y desarrollo humano | es_PE |
renati.advisor.dni | 09042526 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1403-6544 | es_PE |
renati.author.dni | 25785177 | |
renati.discipline | 413667 | es_PE |
renati.juror | Trujillo Pérez, Salvador Apolinar | |
renati.juror | Porlles Loarte, José Angel | |
renati.juror | Montero Arteaga, Wimpper Daniel | |
renati.juror | Huamani Taipe, Gumercindo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [118]