Mostrar el registro sencillo del ítem
Tratamiento de cáncer de mama: Una medida de dosis en Braquiterapia Intersticial
dc.contributor.advisor | Flores Vega, Walter | |
dc.contributor.author | Quispe Ayme, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T15:49:42Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T15:49:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8643 | |
dc.description.abstract | El estudio de la interacción de partículas siendo los rayos gamma provenientes de una pequeña fuente radiactiva de Ir-129, encapsuladas en un equipo de alta tasa de dosis (HDR, por sus siglas en ingles) que son insertadas en el volumen del tejido a tratar. Esta pequeña fuente libera una alta dosis de radiación al tumor, cuyo procedimiento conlleva a conocer la distribución de dosis a las regiones o tejidos sanos circundantes. Se realizaron medidas utilizando películas radiocrómicas. Previamente se realizó una tomografía al maniquí de mama con las películas radiocrómicas de muestra que sirvieron para fijar las posiciones para la medida y estas imágenes obtenidas de la tomografía se exportaron al sistema de planificación de tratamiento Oncentra By Nucléotron. En el sistema de planificación de tratamiento (TPS) se asignaron puntos de medición a las distintas posiciones de las películas radiocrómicas. Este aplica parámetros y funciones establecidas por el protocolo de la Asociación Americana de Físicos en Medicina TG –43, para la fuente en el cálculo de dosis en cualquier punto. Se planificó un campo de irradiación en las mismas condiciones que se irradió el maniquí de mama. De esta manera realizamos una comparación dosimétrica entre lo medido y calculado por el sistema de planificación. Los resultados muestran una variación de 0.09 % tanto para la dosis medida con película radiocrómica y dosis calculada con el sistema de planificación. Sin embargo, se obtuvo una alta variación del 8.29% debido a una serie de factores, pero se encuentra dentro de la tolerancia permitida. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Tratamiento | es_PE |
dc.subject | Cáncer de mama | es_PE |
dc.subject | Dosis | es_PE |
dc.title | Tratamiento de cáncer de mama: Una medida de dosis en Braquiterapia Intersticial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en física | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Física | es_PE |
renati.advisor.dni | 06228417 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6230-075X | es_PE |
renati.author.dni | 43615950 | |
renati.discipline | 533018 | es_PE |
renati.juror | Torivio Saavedra, Richard Saúl | |
renati.juror | Godier Amburgo, Jorge Luis | |
renati.juror | Angeles Villón, Luis Rosas | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [60]