Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión financiera y la posición financiera de la empresa Compañía Minera Lafayette S.A., Periodo 2016 - 2018
dc.contributor.advisor | Ordoñez Ferro, Ana Cecilia | |
dc.contributor.author | Cervantes Ramirez, Jakeline Elizabeth | |
dc.contributor.author | Mejía Mansilla, Mayra Polet | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T15:06:49Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T15:06:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8662 | |
dc.description.abstract | Gestión financiera y la posición financiera de la empresa COMPAÑIA MINERA LAFAYETTE S.A., periodo 2016-2018 tuvo como propósito mostrar el impacto que tuvo la Gestión Financiera en la empresa a través de sus políticas de endeudamiento, políticas de cobranza y políticas tributarias. Se estableció como las políticas de endeudamiento, las políticas de cobranza y las políticas tributarias influyen en la rentabilidad, liquidez y la solvencia de la entidad. El tipo de investigación fue aplicada y el método de investigación fue no experimental y longitudinal. Se utilizaron como instrumentos los estados financieros del periodo 2016-2018, los ratios financieros y el flujo de caja. Al finalizar se demostró que las deficientes políticas de endeudamiento influye en la rentabilidad de la empresa ya que el exceso de endeudamientos genera gastos financieros que disminuyen la utilidad de la empresa y con ello reducen la capacidad económica necesaria para afrontar sus obligaciones generando más endeudamientos para cumplirlas; así también reflejó como las deficientes políticas de cobranza afectan la liquidez de la empresa debido a que pese a tener los activos, no se vuelven efectivos por falta de un seguimiento de cobranza lo cual generaba que se tuviera que recurrir a otros medios de financiamiento para obtener el flujo de efectivo necesario y finalmente, en cuanto a las políticas tributarias estas influyeron en la solvencia de la empresa ya que no se estableció como gestión permanente recuperar las detracciones de libre disponibilidad en las fechas establecidas por la SUNAT y con ello tener capital de trabajo que les permita operar con menos financiamiento de terceros. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Posición financiera | es_PE |
dc.subject | Empresa | es_PE |
dc.title | Gestión financiera y la posición financiera de la empresa Compañía Minera Lafayette S.A., Periodo 2016 - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.advisor.dni | 25663076 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3025-4541 | es_PE |
renati.author.dni | 71729853 | |
renati.author.dni | 73611994 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Caballero Montañez, Raul Walter | |
renati.juror | Aniceto Capristan, Anne Elizabeth | |
renati.juror | Merma Molina, Guido | |
renati.juror | Alcántara Ramírez, Modesto Roland | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]