Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar la satisfacción del cliente externo de la Empresa Desarrollo Industrial Mecánico S.A.C., Lima 2022
dc.contributor.advisor | Galarza Curisinche, Erwin Pablo | |
dc.contributor.author | Barron Quevedo, Salvador Santiago | |
dc.contributor.author | Lazo Villalva, Jean Franco | |
dc.contributor.author | Urpe Ramirez, Diana Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T21:26:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T21:26:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8693 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, se buscó mejorar la satisfacción del cliente externo de la empresa Desarrollo Industrial Mecánico S.A.C., por medio de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. Motivo por el cual, se realizó una investigación de tipo aplicada, con un nivel explicativo, un enfoque cuantitativo y un diseño experimental de carácter preexperimental. En la cual, la muestra estuvo conformada por 15 clientes externos de la organización. Como resultado se obtuvo que inicialmente la empresa Desarrollo Industrial Mecánico S.A.C., presentaba un nivel de cumplimiento de los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 del 34.29%, generando un nivel de satisfacción del cliente externo del 75.53%, la calidad del servicio inicial presenta un valor del 70.31% y las entregas a tiempo eran del 80.75%. Es así como, se procedió al desarrollo de cada uno de los conceptos y lineamientos que comprenden cada uno de los capítulos de la norma ISO 9001:2015. Logrando así, que el nivel de cumplimiento de la empresa respecto a la norma en estudio fuera del 94.29%; lo cual, se vio reflejado sobre la satisfacción del cliente externo con incremento del 20.71%, la calidad del servicio mejoró en 25.38% y la entregas a tiempo aumentaron en 16.04%. Concluyendo que la implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 mejora la satisfacción del cliente externo de la empresa Desarrollo Industrial Mecánico S.A.C. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Procesos | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Mejora | es_PE |
dc.subject | Procedimientos | es_PE |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar la satisfacción del cliente externo de la Empresa Desarrollo Industrial Mecánico S.A.C., Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | es_PE |
renati.advisor.dni | 19917935 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9826-2724 | es_PE |
renati.author.dni | 71653428 | |
renati.author.dni | 75550820 | |
renati.author.dni | 70586661 | |
renati.discipline | 722057 | es_PE |
renati.juror | Suarez Bazalar, Christian Jesús | |
renati.juror | Ruiz Nizama, José Leonor | |
renati.juror | Mendoza Arenas, Ruben Dario | |
renati.juror | Sakibaru Mauricio, Luis Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [67]