Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de plan de seguridad y salud en el trabajo para reducir la accidentabilidad laboral en la obra de construcción de la carretera Bambamarca - Marañon, 2023
dc.contributor.advisor | Zevallos Vera, Erika Juana | |
dc.contributor.author | Moreno Barrantes, Melisa Carmen | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T17:19:18Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T17:19:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8742 | |
dc.description.abstract | La presente investigación propuso como objetivo general determinar en qué medida el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce la accidentabilidad laboral en la obra de construcción de la carretera Bambamarca - Marañón, 2023. Por lo que fue necesario evaluar y analizar los niveles de planificación, aplicación y evaluación en materia del plan de seguridad y salud en el trabajo de la Obra. La metodología en la presente investigación fue de tipo aplicada, de nivel explicativa, de un enfoque cuantitativa y donde el tipo del diseño fue preexperimental. La población de esta investigación son 139 trabajadores en la Obra, visitantes y las partes interesadas a este; y los datos respecto a los accidentes reportados durante los 24 meses comprendidos entre los años 2022 - 2023, la muestra del estudio es equivalente con la población. Como resultado en la presente investigación, se tuvo que el índice de accidentabilidad en el 2022 presentó un valor de 1.02 y después de la manipulación de la variable independiente “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo” el índice de la accidentabilidad en el 2023 alcanzó un valor de 0.04, es decir, la accidentabilidad laboral en la obra redujo en un 99.60 %, de igual forma la frecuencia de accidentes redujo en un 95.40% y la severidad de accidentes tuvo una reducción de 92.06%, posterior a los 12 meses de la implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Plan de Seguridad | es_PE |
dc.subject | Plan de Salud en el Trabajo | es_PE |
dc.subject | Índice | es_PE |
dc.subject | Accidentabilidad | es_PE |
dc.subject | Frecuencia | es_PE |
dc.subject | Severidad | es_PE |
dc.title | Implementación de plan de seguridad y salud en el trabajo para reducir la accidentabilidad laboral en la obra de construcción de la carretera Bambamarca - Marañon, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | es_PE |
renati.advisor.dni | 10661202 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5188-1907 | es_PE |
renati.author.dni | 73585626 | |
renati.discipline | 722057 | es_PE |
renati.juror | Sakibaru Mauricio, Luis Alberto | |
renati.juror | Quintanilla Alarcón, Guillermo | |
renati.juror | Castillo Paredes, Omar Tupac Amaru | |
renati.juror | Torre Camones, Anival Alfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [67]