Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45001 para reducir los índices de accidentabilidad en la empresa Prosel Ingenieria S.A.C, Lima 2022
dc.contributor.advisor | Mas Azahuanche, Guillermo Antonio | |
dc.contributor.author | Alarcón Ventura, Giajaira Katicsa | |
dc.contributor.author | Ccasani Ticllahuamaco, Lisset | |
dc.contributor.author | Tapia Coronado, Roxana | |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T14:20:49Z | |
dc.date.available | 2024-07-03T14:20:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8929 | |
dc.description.abstract | Este estudio tuvo como propósito determinar en qué grado de alcance, la aplicación de los sistemas de gestión bajo la norma ISO 45001:2018 disminuirá considerablemente la ocurrencia de los accidentes de la empresa Prosel Ingeniería S.A.C, Los Olivos, 2021, realizado con el fin de reducir los accidentes laborales de la empresa Prosel Ingeniería S.A.C. Además, se utilizan estudios que utilizan métodos cuantitativos, longitudinales y experimentales. Con base en el análisis estadístico descriptivo e inferencial realizado, los resultados de este estudio muestran que la aplicación de la norma ISO 45001:2018 mejoró significativamente la ocurrencia de accidentes en la empresa y concluyó que la frecuencia y severidad de los accidentes disminuyeron después de la aplicación de la norma ISO. 45001: 2018. La tasa de accidentabilidad en 2021 disminuyó un 95,14% respecto al 2022. Demostrando de esta manera, que la aplicación de la norma ISO 45001:2018 redujo significativamente el número de accidentes en Prosel Ingeniería S.A.C. Recomendamos mantener la aplicación de la norma ISO 45001:2018, sus herramientas, controles y actualizaciones, así como la realización frecuente de capacitaciones, charlas e inducciones para fortalecer las competencias del personal generando cultura y conciencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema de Gestión de Seguridad | es_PE |
dc.subject | Salud en el Trabajo | es_PE |
dc.subject | Norma ISO 45001:2018 | es_PE |
dc.subject | Accidentabilidad | es_PE |
dc.subject | Índice de frecuencia | es_PE |
dc.subject | Índice de gravedad | es_PE |
dc.title | Aplicación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45001 para reducir los índices de accidentabilidad en la empresa Prosel Ingenieria S.A.C, Lima 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | es_PE |
renati.advisor.dni | 08386156 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2537-735X | es_PE |
renati.discipline | 722057 | es_PE |
renati.juror | Farfán García, José | |
renati.juror | Bastidas Sanchez, Juan Carlos | |
renati.juror | Galarza Curisinche, Erwin Pablo | |
renati.juror | Ortega Rojas, Yesmi Katia | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [67]