Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión financiera y la rentabilidad en restaurantes del distrito de Jesús María. Caso: Empresa LH Salaverry S.A.C., periodo 2015-2022
dc.contributor.advisor | Tafur Alegria, Esther Elen | |
dc.contributor.author | Valle Cruzado, Geraldine | |
dc.contributor.author | Calixtro Tello, Richard Alexander | |
dc.contributor.author | Tupa Salvatierra, Walter Joyel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T20:25:41Z | |
dc.date.available | 2024-07-15T20:25:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/8998 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada “La gestión financiera y la rentabilidad en restaurantes del distrito de Jesús María. Caso: empresa LH Salaverry S.A.C., periodo 2015-2022”, tuvo como finalidad determinar cómo la gestión financiera repercute en la rentabilidad de la empresa. El tipo de investigación fue aplicada, de enfoque cuantitativa y de nivel explicativa; además, se utilizó el diseño de corte longitudinal, correlacional-causal y no experimental, porque no se manipularon las variables y se observaron en el contexto de estudio. Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron la observación y análisis financiero. Los instrumentos fueron la guía de observación e indicadores financieros. Además, se consideró como población de estudio a la empresa LH Salaverry S.A.C. y de muestra no probabilística e intencional. Finalmente, se concluyó que la gestión financiera repercute significativamente en la rentabilidad generando óptimos resultados en la empresa LH Salaverry S.A.C. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Margen de utilidad | es_PE |
dc.title | La gestión financiera y la rentabilidad en restaurantes del distrito de Jesús María. Caso: Empresa LH Salaverry S.A.C., periodo 2015-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.advisor.dni | 10348461 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0738-1163 | es_PE |
renati.author.dni | 71951333 | |
renati.author.dni | 71586672 | |
renati.author.dni | 70056609 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Huertas Niquen, Walter Víctor | |
renati.juror | Mesias Ratto, Rosa Victoria | |
renati.juror | Huamán Rondón, Liliana Ruth | |
renati.juror | Romero Dueñez, Luis Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]