Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una planta para la producción de colutorios bucales
dc.contributor.advisor | Reyna Mendoza, Gladis Enith | |
dc.contributor.author | Pimentel Moray, Rossmery Silvana | |
dc.contributor.author | Campos Quispe, Denisse | |
dc.contributor.author | Josec Josec, Wendy Staycy | |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T19:41:11Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T19:41:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9023 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis es el diseño de una planta de colutorios bucales, la cual se realizó con un enfoque técnico y económico. La metodología consistió en la evaluación y determinación de la tecnología a utilizar, tomando en consideración criterios como las características generales, disponibilidad de equipos en el mercado, inversión en equipos y disponibilidad de materia prima. Así mismo, se realizó la elección de la localización de la planta cerca del tema mediante el método Semi-cualitativo a escala departamental, específicamente el ranking de factores, para proceder a identificar, comparar y a decidir la localidad. Los resultados muestran que la ubicación de la planta será en el distrito de Ate-Lima, tomando en cuenta factores como la ubicación geográfica, la oferta laboral, disponibilidad de energía y el transporte. El área total aproximada fue de 321.71 m2 usando el método Guerchet. Finalmente, para la evaluación económica y financiera, la inversión total del proyecto es de 1 540 121.08 US$ de ello, se contará con un aporte del 50 % de una entidad bancaria que ofrece una tasa efectiva anual de 10.74 % para un periodo de 36 meses y un aporte personal del 50% en montos monetarios. Se detalla aspectos económicos, permitiendo obtener como resultado el TIR económico y financiero de 45.32% y 66.9% respectivamente, el VAN económico y financiero es de 866404.93 US$ y 1191667.70 US$ respectivamente, determinando de este modo la viabilidad de la instalación de la planta de colutorios bucales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Diseño de planta | es_PE |
dc.subject | Colutorios bucales | es_PE |
dc.subject | TIR | es_PE |
dc.subject | VAN | es_PE |
dc.title | Diseño de una planta para la producción de colutorios bucales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero químico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Química | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería química | es_PE |
renati.advisor.dni | 07836885 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7400-6558 | es_PE |
renati.author.dni | 48134728 | |
renati.author.dni | 45753403 | |
renati.author.dni | 72145248 | |
renati.discipline | 531028 | es_PE |
renati.juror | Sanez Falcon, Lida Carmen | |
renati.juror | Rodriguez Vilchez, Ricardo | |
renati.juror | Cabrera Arista, César | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.04.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [348]