Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del análisis de falla en el deterioro prematuro de los cojinetes de biela de motor para mejorar la disponibilidad de los camiones Caterpillar 797F en una minera de tajo abierto, Moquegua 2021
dc.contributor.advisor | Huamán Alfaro, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Marres Castillo, Richard Jesús | |
dc.contributor.author | Utrilla Fernández, Jonathan | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T17:16:44Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T17:16:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9047 | |
dc.description.abstract | En el trabajo de investigación la problemática de las fallas imprevistas de los camiones Caterpillar 797F y al tener una disponibilidad por debajo del 85% por ello se tiene como objetivo principal la aplicación del análisis de falla por el deterioro prematuro de los cojinetes de biela de motor para poder incrementar la disponibilidad de los camiones Caterpillar 797F de una minera de tajo abierto en Moquegua donde se aplicó los 8 pasos del proceso de análisis de falla la cual inicia con la identificación del problema, con este proceso llegaremos a encontrar la causa raíz de las fallas. Este tipo de investigación es aplicada con un enfoque cuantitativo y un diseño experimental ya que se manipulará la variable independiente de tal forma que nos permita analizar la variable dependiente que es la disponibilidad. El método de investigación empleada es analítico y sintético, ya que nos ayudó analizar el objeto y estudiarla de forma individual, luego unir y estudiar el conjunto de forma general e integral, lo cual aplicamos el método de la caja blanca. En esta aplicación de análisis de falla se recopila información de la muestra para contrastarlo con el software SPSS, con ello verificamos el aumento de la disponibilidad lo cual permite un ahorro significativo. Como conclusión se tiene que al realizar la aplicación del análisis de falla se tuvo incremento del 5.4% en la disponibilidad para los camiones Caterpillar 797F. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Cojinetes de biela | es_PE |
dc.subject | Análisis de falla | es_PE |
dc.subject | Disponibilidad | es_PE |
dc.title | Aplicación del análisis de falla en el deterioro prematuro de los cojinetes de biela de motor para mejorar la disponibilidad de los camiones Caterpillar 797F en una minera de tajo abierto, Moquegua 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en gerencia del mantenimiento | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Mecánica y Energia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia del mantenimiento | es_PE |
renati.advisor.dni | 40607588 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8492-3379 | es_PE |
renati.author.dni | 40930438 | |
renati.author.dni | 43652456 | |
renati.discipline | 419497 | es_PE |
renati.juror | Arellano Ubilluz, Pablo Godofredo | |
renati.juror | Bravo Félix, Juan Adolfo | |
renati.juror | Manco Pérez, Juan Guillermo | |
renati.juror | Ávalos Sigüenza, Yolanda Rosa | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [53]