Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad de equipos lanzadores de Shotcrete en una minera, Ayacucho
dc.contributor.advisor | Tapia Díaz, Abel | |
dc.contributor.author | Bocanegra Solorzano, Pedro Edwin | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T22:16:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T22:16:22Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9056 | |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad de equipos lanzadores de SHOCRETE en una Minera, Ayacucho, tiene como objetivo principal determinar de qué manera la aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad mejora la disponibilidad de equipos lanzadores de SHOTCRETE en una Minera, Ayacucho. Para lo cual se planteó como problema general: ¿De qué manera la aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad mejora la disponibilidad de los equipos lanzadores de SHOTCRETE en una Minera, Ayacucho? Como hipótesis general se formuló: La aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad mejora la disponibilidad de los equipos lanzadores de SHOTCRETE en una Minera, Ayacucho. El estudio es de tipo aplicada con diseño no experimental y de enfoque cuantitativo. La muestra está conformada por 5 equipos de shotcreteras. La técnica para la recolección de la información es la observación y el análisis documental, y los instrumentos son el formato de plan de prevención, el formato de checklist y la ficha de registro. En los resultados se determinó que, a través de la aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad, la disponibilidad de los equipos de lanzado de SHOTCRETE mejoró al 97% en el periodo julio a diciembre. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Mantenimiento centrado en la confiabilidad | es_PE |
dc.subject | Disponibilidad | es_PE |
dc.subject | Mantenimiento preventivo | es_PE |
dc.title | Aplicación del mantenimiento centrado en la confiabilidad para mejorar la disponibilidad de equipos lanzadores de Shotcrete en una minera, Ayacucho | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en gerencia del mantenimiento | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Mecánica y Energia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en gerencia del mantenimiento | es_PE |
renati.advisor.dni | 43129152 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3367-3490 | es_PE |
renati.author.dni | 44524691 | |
renati.discipline | 419497 | es_PE |
renati.juror | Bravo Félix, Juan Adolfo | |
renati.juror | Mancco Pérez, Juan Guillermo | |
renati.juror | Avalos Sigüenza, Yolanda Rosa | |
renati.juror | Arellano Ubilluz, Pablo Godofredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Maestría [53]