Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificabilidad de un modelo económico de ecuaciones simultáneas a partir de su estructura vía teoría de grafos
dc.contributor.advisor | Cruzado Quispe, Ever Franklin | |
dc.contributor.author | Justiniano Vera, Sandra del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T20:21:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-07T20:21:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9091 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió un modelo de ecuaciones simultáneas estándar en el análisis econométrico, sin embargo, algunas ecuaciones pueden no ser identificables; lo que significa que tal ecuación no se puede determinar únicamente a partir de datos estadísticos. Una condición necesaria y suficiente para la identificabilidad es ampliamente conocida bajo el nombre de rango condición. Sin embargo. Para verificar esta condición, necesitamos conocer todas las ecuaciones del modelo previamente y esto es imposible, ya que estas ecuaciones deben estimarse a partir de datos. En este trabajo se desarrolló una condición necesaria y suficiente; para una identificabilidad que sea completamente libre de datos estadísticos pero dependiente únicamente de la estructura del modelo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Modelo de ecuaciones simultáneas | es_PE |
dc.subject | Rango Condición | es_PE |
dc.subject | Teoría de Grafos | es_PE |
dc.title | Identificabilidad de un modelo económico de ecuaciones simultáneas a partir de su estructura vía teoría de grafos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en matemática | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Matemática | es_PE |
renati.advisor.dni | 44293437 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8045-6785 | es_PE |
renati.author.dni | 72930482 | |
renati.discipline | 541137 | es_PE |
renati.juror | Vidal Guzmán, Roel Mario | |
renati.juror | De la Cruz Gaona, Efraín Pablo | |
renati.juror | Onofre Mayta, Pascual Fermin | |
renati.juror | Tello Bedriñana, Herminia Bertha | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.01.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [103]