Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una termoformadora bidimensional para la fabricación de guardas de policarbonato de hasta 1 metro de longitud aplicado para la industria metalmecánica 2022
dc.contributor.advisor | Caldas Basauri, Alfonso Santiago | |
dc.contributor.author | Insil Arica, Jorge Enrique | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T20:53:11Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T20:53:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9131 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal el diseñar un equipo de termoformado bidimensional para la fabricación de guardas de seguridad de policarbonato para la industria metalmecánica, debido a que este material provee una protección ante los peligros presentes en la maquinaria industrial gracias a su alta resistencia al impacto y a su transparencia, siendo esta una investigación de tipo tecnológico de nivel aplicado, debido a que no modificó los componentes utilizados en los procesos de termoformado, sino se adecuaron al proceso bidimensional, se utilizaron las fichas técnicas del policarbonato para determinar las condiciones necesarias para que se pueda efectuar el proceso, también se realizaron pruebas para comprobar las mismas y si la resistencia era capaz de generar el suficiente calor para llevar el policarbonato hasta su temperatura de moldeo, se diseñó y simuló la estructura, se seleccionó un actuador neumático existente en el mercado, se parametrizó la alimentación neumática y la secuencia para que debería seguir el proceso. Obteniéndose el diseño de y características de un equipo de termoformado para fabricar guardas de policarbonato de hasta 1 metro de longitud con una temperatura de resistencias de 115°C, y un tiempo de proceso de 4 minutos 27 segundos, con 02 actuadores de 150 mm de carrera, 40 mm de diámetro de émbolo y 6 bares de presión de operación, estructura de acero inoxidable AISI 304 de 1650 x 450 x 900 mm, alimentación neumática de 4.78 l/min, 6 bares de presión y PLC 6ED1052- 1MD00-0BA7 Siemens, sus respectivos módulos analógico y digitales; y sensores de temperatura tipo K. El cuál es capaz de generar el calor suficiente para llevar al policarbonato a la temperatura de moldeo, sin dañarlo y generar el doblez. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Termoformado | es_PE |
dc.subject | Bidimensional | es_PE |
dc.subject | Policarbonato | es_PE |
dc.subject | Guardas | es_PE |
dc.subject | Metalmecánica | es_PE |
dc.title | Diseño de una termoformadora bidimensional para la fabricación de guardas de policarbonato de hasta 1 metro de longitud aplicado para la industria metalmecánica 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero mecánico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Mecánica y Energia | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería mecánica | es_PE |
renati.advisor.dni | 08581686 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5303-6259 | es_PE |
renati.author.dni | 74654280 | |
renati.discipline | 713167 | es_PE |
renati.juror | Diaz Leiva, Nelson Alberto | |
renati.juror | Ordoñez Cárdenas, Gustavo | |
renati.juror | Bravo Félix, Juan Adolfo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [392]