Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de la norma ISO 9001:2015 para mejorar la rentabilidad en la empresa Axon Group LTDA Sucursal Perú, Lima
dc.contributor.advisor | Ramírez Veliz, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Del Castillo Azurín, Jeremy Jean Alfredo | |
dc.contributor.author | La Torre Flores, Jhunior Emerson | |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T16:01:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-03T16:01:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9303 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación que llevó por título “Aplicación de la norma ISO 9001:2015 para mejorar la rentabilidad en la empresa Axon Group Ltda Sucursal Perú, Lima” se realizó con el objetivo de determinar como la norma ISO 9001 puede mejorar la rentabilidad en ventas de la empresa Axon Group gracias a la implementación durante los años 2020 y 2021. La investigación fue de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo y de corte longitudinal, de diseño experimental y tipo pre – experimental, debido a que se analizó la rentabilidad en dos periodos distintos de la aplicación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015. La población para la presente investigación incluyó los estados financieros trimestrales de la organización. Por otro lado, la muestra estuvo dada por 16 estados financieros trimestrales considerados desde el 4° trimestre del 2018 hasta el 3° trimestre del 2022. Posterior al desarrollo de los objetivos mencionados a través de las técnicas de revisión documentaria y entrevistas haciendo uso de los instrumentos de Checklist Diagnóstico Sistema de Gestión de Calidad y el Análisis de Estados Financieros, se procede a analizar la data haciendo uso de la estadística. Con los datos analizados se procede a comprobar nuestras hipótesis dando como resultado que la rentabilidad neta aumentó un 31.163%, el margen de utilidad bruta aumentó un 17.219% y el margen de utilidad operativa aumentó 26.901% luego de la implementación de la norma ISO 9001:2015. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema de Gestión de Calidad | es_PE |
dc.subject | ISO | es_PE |
dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
dc.subject | Margen de Utilidad Bruta | es_PE |
dc.subject | Margen de Utilidad Operativa | es_PE |
dc.title | Aplicación de la norma ISO 9001:2015 para mejorar la rentabilidad en la empresa Axon Group LTDA Sucursal Perú, Lima | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería industrial | es_PE |
renati.advisor.dni | 08200815 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0107-1519 | es_PE |
renati.author.dni | 72481153 | |
renati.author.dni | 71531182 | |
renati.discipline | 722057 | es_PE |
renati.juror | Morales Chalco, Osmart Raúl | |
renati.juror | Salazar Huarote, Héctor Gavino | |
renati.juror | Farfán García, José Antonio | |
renati.juror | Mariluz Jiménez, Ivo Wilfredo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [67]