Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores macroeconómicos que influyen en las exportaciones no tradicionales del sector agrícola del Perú en el periodo 2003-2020
dc.contributor.advisor | Bazan Baca, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Huaman Placido, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Cervantes Pelaez, Lady Nicoll | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T20:16:26Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T20:16:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9363 | |
dc.description.abstract | Esta investigación abordó el tema de los factores macroeconómicos que influyen en las exportaciones agrícolas no tradicionales en el Perú, debido a que las agroexportaciones no tradicionales han presentado un importante desarrollo a lo largo de las dos últimas décadas como consecuencia del creciente desarrollo de las relaciones comerciales entre los principales países socios, por esta razón, es importante analizar cómo influye la volatilidad de los factores macroeconómicos sobre las agroexportaciones no tradicionales. El objetivo general de la investigación fue determinar los factores macroeconómicos que influyen en las exportaciones no tradicionales del sector agrícola del Perú durante el período 2003-2020. Se planteó un modelo econométrico de regresión lineal múltiple a través de la estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con una metodología de enfoque cuantitativo y diseño no experimental. De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que, a través del análisis de cointegración, la existencia de una relación estable entre las variables de estudio, adicionalmente se concluye que el ingreso externo de los principales socios comerciales y el tipo de cambio real multilateral fueron los factores macroeconómicos que tuvieron un impacto positivo y significativo sobre la agroexportación no tradicional en el Perú durante el periodo 2003-2020. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Agroexportación no tradicional | es_PE |
dc.subject | Términos de intercambio | es_PE |
dc.subject | Ingreso externo | es_PE |
dc.subject | Tipo de cambio real | es_PE |
dc.title | Factores macroeconómicos que influyen en las exportaciones no tradicionales del sector agrícola del Perú en el periodo 2003-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Economista | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Económicas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
renati.advisor.dni | 09174074 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6623-2440 | es_PE |
renati.author.dni | 73689309 | |
renati.author.dni | 74538597 | |
renati.discipline | 311058 | es_PE |
renati.juror | Calero Briones, Maximo Estanislao | |
renati.juror | Jave Chávez, Pedro | |
renati.juror | Bazalar Paz, Miguel Ángel | |
renati.juror | Llenque Curo, Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [219]