Mostrar el registro sencillo del ítem
La gestión financiera y la liquidez en la empresa Aerolínea del Caribe – Perú S.A.C.
dc.contributor.advisor | Tafur Alegría, Esther Elen | |
dc.contributor.author | Achulli Velazque, Isabel | |
dc.contributor.author | Quito Paisig, Joel Antonio | |
dc.contributor.author | Alminacorta Aquino, Pool Jesus | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T17:22:48Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T17:22:48Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12952/9381 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado "La gestión financiera y la liquidez de la empresa Aerolínea del Caribe - Perú S.A.C." tuvo como objetivo general determinar cómo repercute la gestión financiera en la liquidez de la empresa Aerolínea del Caribe - Perú S.A.C., en el periodo 2015-2022. Para el desarrollo de la tesis se utilizó la metodología cuantitativa, correlacional-causal, de diseño no experimental, de corte longitudinal, cuya muestra de estudio estuvo conformada por la documentación de la empresa Aerolínea del Caribe - Perú S.A.C., al ser un estudio de caso, siendo esta de tipo no probabilístico e intencional. Para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, la cual se desarrolló a través del programa Microsoft Excel; también se aplicaron pruebas de Ryan-Joiner, coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal mediante el programa Mititab versión 19 y el software IBM SPSS Statistics versión 25. Finalmente, se llegó a la conclusión de que la gestión financiera repercute desfavorablemente en la liquidez de la empresa Aerolínea del Caribe - Perú S.A.C., en el periodo 2015-2022. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Callao | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión financiera | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.subject | Indicadores de liquidez | es_PE |
dc.subject | Capital de trabajo | es_PE |
dc.title | La gestión financiera y la liquidez en la empresa Aerolínea del Caribe – Perú S.A.C. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Callao. Facultad de Ciencias Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
renati.advisor.dni | 10348461 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0738-1163 | es_PE |
renati.author.dni | 76391641 | |
renati.author.dni | 75095708 | |
renati.author.dni | 75420449 | |
renati.discipline | 411026 | es_PE |
renati.juror | Huertas Niquen, Walter Víctor | |
renati.juror | Mesias Ratto, Rosa Victoria | |
renati.juror | Huamán Rondón, Liliana Ruth | |
renati.juror | Romero Dueñez, Luis Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [622]